4. Mannschaft - 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C 2011/12

 

Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910Sp.MPBP
1 Chemnitzer SC Aufbau`95 3 2 3.5
4.5
4 2.5
5.5
5 0.0
8.0
3 3.0
5.0
  2 3.0
5.0
4 1.0
7.0
5 1.0
7.0
3 4.5
3.5
  8 14 45.5
2 SSV Fortschritt Lichtenstein 1 1 4.5
3.5
  4 1.5
6.5
5 0.5
7.5
3 3.0
5.0
1 5.0
3.0
  4 1.5
6.5
5 0.5
7.5
3 4.0
4.0
8 11 43.5
3 Glauchauer SC 1873 2 4 3.0
5.0
5 1.0
7.0
  1 5.0
3.0
2 5.0
3.0
4 4.0
4.0
5 1.0
7.0
  1 3.5
4.5
2 4.0
4.0
8 10 37.5
4 TSV IFA Chemnitz 4 3 5.0
3.0
1 5.5
2.5
2 6.5
1.5
  5 1.5
6.5
3 4.0
4.0
1 7.0
1.0
2 6.5
1.5
  5 2.0
6.0
8 5 26.0
5 Zwickauer Schachclub 4   3 7.0
1.0
1 8.0
0.0
2 7.5
0.5
4 6.5
1.5
  3 7.0
1.0
1 7.0
1.0
2 7.5
0.5
4 6.0
2.0
8 0 7.5

 

Einzelergebnisse

Faber, Lutz; (DWZ: 1740) Punkte: 3.5
1 (TSV IFA Chemnitz 4) +:-
1 Ludwig, Knut (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 2; DWZ: 1482-38) 1:0 2.5 aus 7
1 Jost, Rainer (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: 1591-23) ½:½ 5.0 aus 8
1 (TSV IFA Chemnitz 4) +:-
 
Großpietsch, Ben; (DWZ: 1049) Punkte: 1.0
2 Gehrt, Reinhard (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 4; DWZ: 1428-37) ½:½ 4.5 aus 7
1 Nitzsche, Werner (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 3; DWZ: 1644-51) 0:1 5.5 aus 7
2 Reichel, Michael (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: 1578-26) 0:1 5.0 aus 7
2 Heider, Klaus (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 2; DWZ: 1556-47) ½:½ 4.5 aus 8
2 Burkhardt, Axel (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 3; DWZ: 1493-37) 0:1 4.5 aus 7
2 Reichel, Michael (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: 1578-26) 0:1 5.0 aus 7
2 Heider, Klaus (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 2; DWZ: 1556-47) 0:1 4.5 aus 8
 
Walczyk, Erik; (DWZ: 1027) Punkte: 0.5
3 Wollmann, Bernd (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 5; DWZ: 1356-27) ½:½ 2.0 aus 6
2 Schwenke, Matthias (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 4; DWZ: 1563-42) 0:1 5.0 aus 7
3 Bramser, Ralf (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: 1548-24) 0:1 5.5 aus 8
3 Gehrt, Reinhard (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 4; DWZ: 1428-37) 0:1 4.5 aus 7
3 Bramser, Ralf (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: 1548-24) 0:1 5.5 aus 8
 
Pippig, Eric; (DWZ: 1068) Punkte: 0.0
4 Scholz, Gunar (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 6; DWZ: 1482-1) 0:1 5.5 aus 8
3 Hartewig, Heinz (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 6; DWZ: 1522-40) 0:1 5.5 aus 8
4 Urlaß, Bernd (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: 1521-65) 0:1 5.0 aus 7
4 Schmid, Dieter (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 4; DWZ: 1424-48) 0:1 3.5 aus 7
4 Scholz, Gunar (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 6; DWZ: 1482-1) 0:1 5.5 aus 8
3 Weißflog, Jörg (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 5; DWZ: 1604-49) 0:1 4.5 aus 6
3 Neumann, Jörg (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 3; DWZ: 1447-14) 0:1 3.0 aus 6
 
Reinhold, Marius; (DWZ: 794) Punkte: 0.0
5 Thieme, Frank (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 7; DWZ: 1322-20) 0:1 5.0 aus 7
4 Urlaß, Bernd (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: 1521-65) 0:1 5.0 aus 7
4 Schmid, Dieter (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 4; DWZ: 1424-48) 0:1 3.5 aus 7
 
Krasowski, Daniel; (DWZ: ) Punkte: 0.0
6 Paluch, Peter (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 8; DWZ: 1238-19) 0:1 4.0 aus 7
4 Böhme, Dirk (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 7; DWZ: 1477-44) 0:1 6.0 aus 8
5 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: 1562-29) -:+ 5.0 aus 5
6 Höhne, Wolf (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 6; DWZ: 1451-4) 0:1 4.5 aus 7
5 Thieme, Frank (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 7; DWZ: 1322-20) 0:1 5.0 aus 7
4 Hartewig, Heinz (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 6; DWZ: 1522-40) 0:1 5.5 aus 8
5 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: 1562-29) 0:1 5.0 aus 5
5 Böthner, Werner (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 5; DWZ: 1370-50) 0:1 3.5 aus 8
 
Zschutschke, Simon; (DWZ: 795) Punkte: 0.0
5 Steinhau, Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 8; DWZ: 1458-63) 0:1 5.0 aus 8
6 Löffler, Ingo (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 6; DWZ: 1340-25) 0:1 3.5 aus 8
5 Böhme, Dirk (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 7; DWZ: 1477-44) 0:1 6.0 aus 8
6 Löffler, Ingo (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 6; DWZ: 1340-25) 0:1 3.5 aus 8
6 Höhne, Wolf (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 6; DWZ: 1451-4) 0:1 4.5 aus 7
 
Baumann, Kevin; (DWZ: 882) Punkte: 0.0
7 Opitz, Willi (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 9; DWZ: 1257-6) 0:1 3.5 aus 5
7 Becker, Marcel (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 7; DWZ: 1439-22) 0:1 4.0 aus 5
7 Schulze, Andreas (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 7; DWZ: 1289-40) 0:1 4.0 aus 8
7 Becker, Marcel (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 7; DWZ: 1439-22) 0:1 4.0 aus 5
7 Schulze, Andreas (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 7; DWZ: 1289-40) 0:1 4.0 aus 8
 
Loos, Andreas; (DWZ: 990) Punkte: 1.0
8 Karnahl, Joachim (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 10; DWZ: 1302-42) 0:1 2.5 aus 4
8 Pielmeier, Horst (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 8; DWZ: 1270-26) ½:½ 4.5 aus 7
7 Walz, Edgar (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 9; DWZ: 1332-73) ½:½ 3.0 aus 5
 
Feige, Rainer; (DWZ: 1078) Punkte: 0.0
6 Kapahnke, Tilo (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 13; DWZ: 1460-28) 0:1 2.0 aus 2
 
Müller, Daniela; (DWZ: ) Punkte: 0.0
7 Stein, Andreas (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 12; DWZ: 1593-18) 0:1 1.0 aus 1
7 Opitz, Willi (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 9; DWZ: 1257-6) 0:1 3.5 aus 5
 
Müller, Nico; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Rockstroh, Joachim (Chemnitzer SC Aufbau`95 3; Brett: 10; DWZ: 1339-47) 0:1 4.0 aus 6
8 Karnahl, Joachim (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 10; DWZ: 1302-42) 0:1 2.5 aus 4
 
Pippig, Nils; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Uhlig, Ingolf (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 10; DWZ: 1021-8) 0:1 1.5 aus 5
6 Paluch, Peter (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 8; DWZ: 1238-19) 0:1 4.0 aus 7
 
Baumann, Jacqueline; (DWZ: ) Punkte: 1.0
8 Pielmeier, Horst (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 8; DWZ: 1270-26) 0:1 4.5 aus 7
8 Uhlig, Ingolf (TSV IFA Chemnitz 4; Brett: 10; DWZ: 1021-8) 1:0 1.5 aus 5