3. Mannschaft - 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B 2008/09

 

Tabelle

Pl.Mannschaft1234567891011Sp.MPBP
1 Muldental Wilkau-Haßlau 5 11 2.0
6.0
7 3.5
4.5
5 3.0
5.0
9 1.0
7.0
  8 3.5
4.5
3 5.0
3.0
2 3.5
4.5
10 3.5
4.5
4 5.0
3.0
6 0.5
7.5
10 16 49.5
2 SG Waldkirchen 2 10 0.0
8.0
4 3.5
4.5
6 3.5
4.5
11 2.0
6.0
7 3.5
4.5
5 4.0
4.0
9 1.5
6.5
1 4.5
3.5
8 2.5
5.5
3 4.5
3.5
  10 15 50.5
3 Glauchauer SC 1873 2 4 4.0
4.0
6 5.0
3.0
11 2.5
5.5
7 4.0
4.0
5 5.5
2.5
9 2.0
6.0
1 3.0
5.0
8 2.5
5.5
  2 3.5
4.5
10 3.5
4.5
10 14 44.5
4 SSV Fortschritt Lichtenstein 1 3 4.0
4.0
2 4.5
3.5
10 1.5
6.5
  6 5.0
3.0
11 2.5
5.5
7 1.0
7.0
5 3.5
4.5
9 0.5
7.5
1 3.0
5.0
8 4.5
3.5
10 13 50.0
5 SG CX Schwarzenberg-Raschau 2   9 1.5
6.5
1 5.0
3.0
8 2.5
5.5
3 2.5
5.5
2 4.0
4.0
10 3.0
5.0
4 4.5
3.5
6 6.0
2.0
11 3.0
5.0
7 4.0
4.0
10 12 44.0
6 SV Empor West Zwickau 1 8 5.0
3.0
3 3.0
5.0
2 4.5
3.5
10 4.0
4.0
4 3.0
5.0
  11 0.5
7.5
7 2.5
5.5
5 2.0
6.0
9 8.0
0.0
1 7.5
0.5
10 11 40.0
7 Zwickauer Schachclub 3 9 2.5
5.5
1 4.5
3.5
8 2.5
5.5
3 4.0
4.0
2 4.5
3.5
10 3.0
5.0
4 7.0
1.0
6 5.5
2.5
11 1.0
7.0
  5 4.0
4.0
10 10 41.5
8 SV 1992 Treuen 2 6 3.0
5.0
11 4.0
4.0
7 5.5
2.5
5 5.5
2.5
9 2.0
6.0
1 4.5
3.5
  3 5.5
2.5
2 5.5
2.5
10 2.0
6.0
4 3.5
4.5
10 9 39.0
9 Schachclub Reichenbach 2 7 5.5
2.5
5 6.5
1.5
  1 7.0
1.0
8 6.0
2.0
3 6.0
2.0
2 6.5
1.5
10 2.0
6.0
4 7.5
0.5
6 0.0
8.0
11 4.0
4.0
10 5 29.0
10 SG Waldkirchen 3 2 8.0
0.0
  4 6.5
1.5
6 4.0
4.0
11 3.0
5.0
7 5.0
3.0
5 5.0
3.0
9 6.0
2.0
1 4.5
3.5
8 6.0
2.0
3 4.5
3.5
10 3 27.5
11 SV Markneukirchen 3 1 6.0
2.0
8 4.0
4.0
3 5.5
2.5
2 6.0
2.0
10 5.0
3.0
4 5.5
2.5
6 7.5
0.5
  7 7.0
1.0
5 5.0
3.0
9 4.0
4.0
10 2 24.5

 

Einzelergebnisse

Günther, Jens; (DWZ: 1611) Punkte: 4.0
1 Stein, Josef (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 7; DWZ: 1448-15) ½:½ 4.0 aus 8
1 Schilbach, Werner (SV 1992 Treuen 2; Brett: 1; DWZ: 1547-19) +:- 4.0 aus 9
1 Pumpa, Lothar (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 2; DWZ: 1569-42) 1:0 4.0 aus 9
1 Spitzner, Frank (SG Waldkirchen 2; Brett: 1; DWZ: 1620-41) ½:½ 5.0 aus 8
1 Dittrich, Manfred (SG Waldkirchen 3; Brett: 3; DWZ: 1481-2) ½:½ 3.5 aus 6
1 Lang, Christian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 2; DWZ: 1672-24) ½:½ 4.5 aus 8
Handschuh, Bernd; (DWZ: 1441) Punkte: 3.5
2 Seifert, Gottfried (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 8; DWZ: 1476-31) ½:½ 2.0 aus 5
1 Völz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 2; DWZ: 1742-97) 0:1 7.0 aus 10
2 Claus, Fritz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 2; DWZ: 1555-23) ½:½ 3.0 aus 6
2 Feldstein, Dimitrij (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 3; DWZ: 1628-32) 0:1 4.0 aus 7
2 Schmutzler, Wolfgang (SG Waldkirchen 2; Brett: 2; DWZ: 1658-11) ½:½ 3.5 aus 6
2 Lehmann, Arndt (SG Waldkirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1383-19) ½:½ 3.0 aus 6
1 Jost, Rainer (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: 1702-19) ½:½ 4.0 aus 8
1 Steffen, Günter (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 1; DWZ: 1910-41) 0:1 5.5 aus 6
1 Dreier, Frank (SV Markneukirchen 3; Brett: 1; DWZ: 1514-48) ½:½ 2.5 aus 9
2 Jäntsch, André (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 3; DWZ: 1464-17) ½:½ 3.0 aus 5
Ehrler, Frieder; (DWZ: 1549) Punkte: 5.5
3 Müller, Erhard (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 13; DWZ: 1226-12) 1:0 1.0 aus 4
2 Schuffenhauer, Robert (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 3; DWZ: 1629-47) 1:0 6.5 aus 10
3 Jattke, Peter (SV 1992 Treuen 2; Brett: 3; DWZ: 1543-16) ½:½ 5.0 aus 10
3 Ludwig, Knut (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 4; DWZ: 1529-27) ½:½ 2.5 aus 8
3 Gündel, Hartmut (SG Waldkirchen 3; Brett: 5; DWZ: 1291-19) ½:½ 2.0 aus 7
2 Bramser, Ralf (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: 1554-19) ½:½ 4.5 aus 10
2 Fenzel, Alexander (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 2; DWZ: 1703-5) 0:1 5.5 aus 8
2 Klaus, Benno (SV Markneukirchen 3; Brett: 2; DWZ: 1464-44) 1:0 2.5 aus 7
3 Burkert, Siegfried (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 4; DWZ: 1651-23) ½:½ 4.0 aus 6
Strobel, Thomas; (DWZ: 1441) Punkte: 3.5
3 Demmler, Julia (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 4; DWZ: 1650-70) 0:1 5.5 aus 8
4 Gahler, Thomas (SV 1992 Treuen 2; Brett: 4; DWZ: 1509-17) ½:½ 4.5 aus 9
4 Burkhardt, Axel (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 5; DWZ: 1527-29) ½:½ 6.0 aus 10
4 Grüner, Hartmuth (SG Waldkirchen 2; Brett: 4; DWZ: 1507-25) 0:1 5.0 aus 9
3 Richter, Hildegard (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 3; DWZ: 1603-95) ½:½ 4.0 aus 8
3 Steinhaus, Rolf (SV Markneukirchen 3; Brett: 13; DWZ: 1274-4) 1:0 3.5 aus 7
4 Sändig, Werner (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 5; DWZ: 1567-23) 1:0 5.5 aus 9
Gottschling, Guido; (DWZ: 1351) Punkte: 3.5
4 Baumann, Erik (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 5; DWZ: 1580-28) ½:½ 5.5 aus 9
5 Wendt, Karl-Heinz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 6; DWZ: 1357-9) ½:½ 5.5 aus 10
4 Stiller, Sören (SG Waldkirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1262-31) ½:½ 1.0 aus 4
3 Urlaß, Bernd (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: 1635-61) 0:1 8.0 aus 10
4 Karaev, Isman (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 4; DWZ: 1504-5) ½:½ 3.5 aus 7
4 Dutge, Peter (SV Markneukirchen 3; Brett: 21; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
5 Strothmann, Stefan (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 8; DWZ: 1425-5) ½:½ 5.5 aus 10
Täntzer, Frank; (DWZ: 1286) Punkte: 4.5
5 Grabe, Roberto (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 14; DWZ: 1306-2) ½:½ 4.0 aus 8
5 Baumann, Marco (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 6; DWZ: 1585-44) 0:1 6.5 aus 7
6 Thümmler, Eberhard (SV 1992 Treuen 2; Brett: 8; DWZ: 1335-20) ½:½ 4.5 aus 8
5 Wollmann, Bernd (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 6; DWZ: 1432-18) 0:1 6.0 aus 9
5 Blechschmidt, Falk (SG Waldkirchen 2; Brett: 6; DWZ: 1348-25) 1:0 5.5 aus 9
5 Schneider, Ingolf (SG Waldkirchen 3; Brett: 7; DWZ: 1207-6) 1:0 2.5 aus 9
4 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: 1531-25) 0:1 6.0 aus 10
5 Thalwitzer, Werner (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 5; DWZ: 1469-24) ½:½ 5.5 aus 9
5 Reinsch, Michael (SV Markneukirchen 3; Brett: 15; DWZ: 1202-20) ½:½ 4.0 aus 8
6 Riedel, Natanel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 15; DWZ: 1340-9) ½:½ 4.0 aus 7
Queck, Roland; (DWZ: 1454) Punkte: 0.5
6 Gehrt, Reinhard (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 7; DWZ: 1430-31) ½:½ 6.0 aus 10
Salzbrenner, Jens; (DWZ: 1341) Punkte: 1.0
6 Bursian, Tim (SG Waldkirchen 3; Brett: 19; DWZ: 1178-15) 1:0 4.5 aus 8
Florenske, Sören; (DWZ: 1434) Punkte: 6.0
6 Gerbeth, Rainer (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 15; DWZ: 1158-29) 1:0 3.5 aus 8
7 Range, Felix (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 9; DWZ: 1196-31) 1:0 4.5 aus 10
8 Militzer, Hannes (SV 1992 Treuen 2; Brett: 14; DWZ: 1132-3) 1:0 5.0 aus 9
6 Hiemer, Friedrich (SG Waldkirchen 2; Brett: 7; DWZ: 1353-28) 1:0 5.0 aus 10
6 Löffler, Ingo (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 6; DWZ: 1370-19) 0:1 6.0 aus 10
6 Günther, Waldemar (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 6; DWZ: 1316-20) 1:0 2.0 aus 8
6 Möckel, Toni (SV Markneukirchen 3; Brett: 20; DWZ: 918-15) 1:0 0.5 aus 3
7 Rudloff, Maik (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 21; DWZ: 1580-24) 0:1 1.0 aus 1
Schmidt, Manfred; (DWZ: 1280) Punkte: 5.0
7 Phenn, Jan-Niklas (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 16; DWZ: 1142-30) 1:0 1.0 aus 4
8 Seidel, Phillip (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 10; DWZ: 953-23) 1:0 1.0 aus 6
7 Grünler, Eberhard (SV 1992 Treuen 2; Brett: 15; DWZ: 1275-11) 1:0 1.0 aus 4
7 Henschel, Jonathan (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 8; DWZ: 1365-24) ½:½ 5.0 aus 8
8 Braun, Max (SG Waldkirchen 2; Brett: 11; DWZ: 1230-13) 0:1 6.0 aus 6
8 Heyne, Andreas (SG Waldkirchen 3; Brett: 20; DWZ: 1294-5) 0:1 5.0 aus 9
7 Pielmeier, Horst (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 7; DWZ: 1309-22) 0:1 5.5 aus 10
8 Hennig, Rolf (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 14; DWZ: 1246-17) 0:1 4.5 aus 6
7 Langholz, Uwe (SV Markneukirchen 3; Brett: 16; DWZ: 838-2) 1:0 1.0 aus 9
8 Beer, Matthias (SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; Brett: 14; DWZ: 1274-17) ½:½ 3.5 aus 6
Kunzewitz, Marcel; (DWZ: 1328) Punkte: 4.5
8 Zähringer, Daniel (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 17; DWZ: 1322-30) 1:0 1.0 aus 5
6 Schlemmer, Martin (Muldental Wilkau-Haßlau 5; Brett: 7; DWZ: 1483-55) 0:1 4.5 aus 6
8 Karnahl, Joachim (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 9; DWZ: 1327-35) 1:0 5.5 aus 10
7 Meinelt, Roland (SG Waldkirchen 2; Brett: 8; DWZ: 1393-25) ½:½ 7.0 aus 8
7 Gündel, Anna (SG Waldkirchen 3; Brett: 16; DWZ: 960-27) 1:0 2.0 aus 7
8 Reichel, Michael (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 8; DWZ: 1620-22) 0:1 9.5 aus 10
7 Franke, Hans-Dieter (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 7; DWZ: 1383-23) 0:1 5.0 aus 8
8 Kämpfe, Philipp (SV Markneukirchen 3; Brett: 19; DWZ: 984-9) 1:0 1.5 aus 6
Petzold, Harry; (DWZ: 1071) Punkte: 0.0
5 Becker, Marcel (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: 1409-18) 0:1 6.5 aus 10