56. Neujahrsblitzturnier 2019

Am Freitag, den 27.12.2019 fand zum nunmehr 56.Mal das Neujahrsblitzturnier des Landkreises Zwickau im Schach in Wiesenburg statt. Das Hotel &Landgaststätte im Ortsteil Schönau bot erneut hervorragende Spielbedingungen und gastronomische Versorgung für diesmal 61 Blitzschachfreunde, darunter 5 Titelträger, 4 Kinder und 3 Damen, aus 25 Vereinen. Die weiteste Anreise hatte Björn Thiele aus Bargteheide. Nach Vor,- Zwischen- und Endrunde mit insgesamt rund 30 Partien für jeden Spieler musste sich der Titelverteidiger, IM Gunter Spieß, nach Wertung knapp seinem Vereinskameraden IM Hannes Langrock geschlagen geben und wurde 2. vor Vitaliy Promyshlyanskyy und Jiri Soukup. Das A-Finale war mit einem DWZ-Schnitt von 2150 erstklassig besetzt. Den Sonderpreis für die wertvollste Turnierleistung holte sich Andreas Schaudin aus Gera. Wir als veranstaltender Zwickauer Schachclub hatten unsere beiden Besten im B-Finale.
Ergebnisse:
| Finale A | 
| Ø DWZ: 2159,1 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 59 | 19 | 6 | 23 | 2 | 7 | 44 | 37 | 61 | 31 | 1 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 59 | Langrock, Hannes | 2319 / IM | Nickelhütte Aue | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 92,333 | 1 |  
| 19 | Spieß, Gunter | 2336 / IM | Nickelhütte Aue | 1 | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 91,000 | 2 |  
| 6 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2265 / FM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0 | 1 | • | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 80,667 | 3 |  
| 23 | Soukup, Jiri | 2397 / FM | Karlsbader SK Tietz | 3 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 72,667 | 4 |  
| 2 | Hiebel, Johannes | 2295 / FM | vereinlos | 0 | 3 | 3 | 1 | • | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 79,667 | 5 |  
| 7 | Haustein, Mario | 2042 | BSV Ehrenfriedesdorf | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | • | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 59,000 | 6 |  
| 44 | Kreigenfeld, Sven | 1996 | Fortuna Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 36,667 | 7 |  
| 37 | Niese, Dirk | 1963 | SV Ottendorf-Okrilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | • | 3 | 0 | 3 | 9 | 30,000 | 8 |  
| 61 | Kempe, Kai | 2036 | CSC Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 3 | 9 | 30,000 | 9 |  
| 31 | Fischer, Edwin | 2106 | Eiche Reichenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | • | 3 | 9 | 27,000 | 10 |  
| 1 | Hilbig, Olaf | 1995 | PTSV SK Hof | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 4 | 23,667 | 11 |  | 
 
| Finale B | 
| Ø DWZ: 1998,5 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 52 | 55 | 45 | 11 | 26 | 18 | 54 | 43 | 33 | 50 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 52 | Götz, Andreas | 2008 | SC Reichenbach | • | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 84,000 | 12 |  
| 55 | Birkner, Frank | 2050 | Zwickauer SC | 3 | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 77,667 | 13 |  
| 45 | Wetzel, Robert | 2066 | Grün-Weiss Niederwiesa | 0 | 1 | • | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 55,333 | 14 |  
| 11 | Filipiak, Thomas | 2009 | Fortuna Leipzig | 0 | 0 | 1 | • | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 38,000 | 15 |  
| 26 | Röder, Philipp | 1982 | ASV Grün-Weiss Wismar | 0 | 3 | 0 | 0 | • | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 42,333 | 16 |  
| 18 | Völkel, Gerd | 1859 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | • | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 35,000 | 17 |  
| 54 | Dr. Teumer, Jörg | 2148 | vereinlos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | • | 1 | 3 | 3 | 12 | 32,333 | 18 |  
| 43 | Friedel, Manuel | 1808 | Nickelhütte Aue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 3 | 3 | 8 | 17,667 | 19 |  
| 33 | Baierl, Jörg | 1899 | TSV Lichtentanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | • | 3 | 7 | 16,333 | 20 |  
| 50 | Pietsch, Michael | 2156 | Tus Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0,000 | 21 |  | 
 
| Finale C | 
| Ø DWZ: 1928,7 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 15 | 47 | 9 | 29 | 5 | 35 | 25 | 17 | 14 | 32 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 15 | Watzke, Birger | 2047 | Elstertal Gera-Langenberg | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 69,333 | 22 |  
| 47 | Azimov, Stanislav | 2034 / ü60 | USG Chemnitz | 1 | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 66,000 | 23 |  
| 9 | Andreadakis, Lutz | 1840 | vereinlos | 0 | 1 | • | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 66,667 | 24 |  
| 29 | Schuffenhauer, Uwe | 1989 | SV Muldental W.-Haßlau | 3 | 0 | 0 | • | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 61,000 | 25 |  
| 5 | Schmidt, Torsten | 2003 | SV Muldental W.-Haßlau | 0 | 3 | 0 | 1 | • | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 47,667 | 26 |  
| 35 | Breinbauer, Tilo | 1784 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | • | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 39,000 | 27 |  
| 25 | Beyer, Wolfgang | 1983 | Eiche Reichenbrand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 3 | 3 | 10 | 28,000 | 28 |  
| 17 | Napierala, Dieter | 1850 | vereinlos | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 3 | 8 | 34,667 | 29 |  
| 14 | Hiemer, Bernd | 2057 | SV Muldental W.-Haßlau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | • | 0 | 8 | 32,667 | 30 |  
| 32 | Baumann, Roland | 1700 | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | • | 6 | 20,000 | 31 |  | 
 
| Finale D | 
| Ø DWZ: 1832,9 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 57 | 3 | 41 | 39 | 24 | 36 | 51 | 10 | 58 | 60 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 57 | Schönbeck, Stephan | 1948 | SV Muldental W.-Haßlau | • | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 86,000 | 32 |  
| 3 | Dannhäuser, Kevin | 2018 | Zwickauer SC | 3 | • | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 88,000 | 33 |  
| 41 | Knorr, Alexander | 1871 / ü60 | CSC Aufbau | 0 | 0 | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 48,667 | 34 |  
| 39 | Pekrul, Elmar | 1785 | SK König Plauen | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 42,000 | 35 |  
| 24 | Schaudin, Andreas | 1685 | Elstertal Gera-Langenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 40,000 | 36 |  
| 36 | Kaiser, Arndt | 1718 | SV Muldental W.-Haßlau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 47,000 | 37 |  
| 51 | Lassahn, Holger | 1935 | SC Lindau | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 3 | 10 | 38,333 | 38 |  
| 10 | Keller, Anton | 1718 / ü60 | Nickelhütte Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | • | 0 | 3 | 10 | 26,667 | 39 |  
| 58 | Hoffmann, Carol | 1634 / ü60 | Nickelhütte Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | • | 3 | 10 | 25,333 | 40 |  
| 60 | Sobeck, Günter | 2017 / ü60 | USG Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0,000 | 41 |  | 
 
| Finale E | 
| Ø DWZ: 1662,1 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 16 | 12 | 21 | 56 | 30 | 49 | 40 | 48 | 4 | 42 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 16 | Grund, Erwin | 1870 / ü60 | SV Ottendorf-Okrilla | • | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 76,000 | 42 |  
| 12 | Kröner, Mario | 1686 | Zwickauer SC | 0 | • | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 66,000 | 43 |  
| 21 | Bach, Michael | 1746 | SG CX Schwarzenberg-Raschau | 3 | 3 | • | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 79,000 | 44 |  
| 56 | Roßner, Erik | 1550 | vereinlos | 0 | 0 | 3 | • | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 53,000 | 45 |  
| 30 | Melestean, Timur | 1591 / u18 | SK König Plauen | 3 | 0 | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 42,333 | 46 |  
| 49 | Roch, Toralf | 1775 | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | • | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 35,667 | 47 |  
| 40 | Berndt, Volker | 1708 / ü60 | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | • | 1 | 1 | 1 | 10 | 34,333 | 48 |  
| 48 | Schubert, Christian | 1610 | Nickelhütte Aue | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | • | 3 | 0 | 8 | 29,000 | 49 |  
| 4 | Melestean, Maxim | 1463 / u18 | SK König Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | • | 3 | 7 | 18,333 | 50 |  
| 42 | Fenzel, Alexander | 1622 | Empor West Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | • | 5 | 14,667 | 51 |  | 
 
| Finale F | 
| Ø DWZ: 1424,4 | 
| 
| Los | Name | DWZ | Verein | 8 | 20 | 22 | 38 | 27 | 46 | 13 | 28 | 53 | 34 | Punkte | Wertung | Platz |  
| 8 | Thiele, Björn | 1483 | SV Bargteheide | • | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 102,000 | 52 |  
| 20 | Löffler, Bernd | 1846 / ü60 | SV Muldental W.-Haßlau | 0 | • | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 75,000 | 53 |  
| 22 | Münzner, Rebecca | 1326 / D | SG CX Schwarzenberg-Raschau | 0 | 0 | • | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 69,000 | 54 |  
| 38 | Haustein, Heike | 1342 / D | BSV Ehrenfriedesdorf | 0 | 3 | 0 | • | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 51,000 | 55 |  
| 27 | Romainczyk, Stefan | 1586 / ü60 | Nickelhütte Aue | 0 | 0 | 0 | 3 | • | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 42,000 | 56 |  
| 46 | Richter, Stefan | 1459 / ü60 | Elstertal Gera-Langenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | • | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33,000 | 57 |  
| 13 | Berndt, Christiane | 1296 / D / u18 | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | • | 0 | 0 | 3 | 9 | 36,000 | 58 |  
| 28 | Dotschuweit, Erik | 978 / u18 | Nickelhütte Aue | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | • | 0 | 3 | 9 | 24,000 | 59 |  
| 53 | Dr. Hofmann, Andreas | 1428 / ü60 | TSV Lichtentanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | • | 3 | 9 | 18,000 | 60 |  
| 34 | Eisenkolb, Bernd | 1500 | vereinlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0,000 | 61 |  | 
----------------------------
Liebe Schachfreunde,
und wieder ist fast ein Jahr vergangen. Auch 2019 findet natürlich das traditionsreiche 56. Neujahrsblitzturnier des Landkreises Zwickau statt. Der Zwickauer Schachclub e.V. lädt euch am Freitag, den 27. Dezember 2019 erneut in das Hotel und Landgaststätte Wiesenburg (bei Zwickau) ein. 
Für alle Schachfreunde steht ein Preisfonds von ca. 1.000,- EUR zur Verfügung. Dank unserer dreier Großsponsoren – der BIRKUS Immobilien GmbH,  der Württembergischen Versicherungsagentur Breinbauer sowie der Immobilien-Agentur Kosmale, weiterer kleiner Sponsoren sowie der großzügigen Unterstützung der Landgaststätte kann um diesen Preisfonds gespielt werden. Und jeder Schachfreund hat eine reale Chance auf einen der Geld- oder Sachpreise.
56.Neujahrsblitzturnier des Landkreises Zwickau
 
Veranstalter:       Zwickauer Schachclub e.V.
Turnierleiter:      Lutz Faber     Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!,   01749561393
Spiellokal:            Landgaststätte Wiesenburg, Muldenweg 9, 08134 Wildenfels
Termin:                27.Dezember 2019,      10 Uhr
Preisfonds:           ca. 1000€
Preise:                  1.-3. Platz   A-Finale    180€/ 140€/ 110€
                              1.-3. Platz   B-Finale      60€/   45€/   30€
                              1.-3. Platz   C-Finale      45€/   35€/   25€
                             1. Platz D-Finale      25€  (garantiert ab 60 Teilnehmer)
                              Sonderpreise Damen, u18, ü60, Sonderpreis Turnierleistung
Anmeldung:         Voranmeldung bis 23.12.2019 per Email. Absoluter Meldeschluss am Spieltag 9:30 Uhr.
Startgeld:             10€ bei Voranmeldung, bis 18 Jahre 5€, + 5€ ohne Voranmeldung, 5€ Reuegeld (nach Siegerehrung zurück)
Zeitplan:              Einschreibung bis 9:30 Uhr, Eröffnung: 10 Uhr
                            Vorrunde bis ca. 12:30 Uhr, Zwischenrunde ca. 13- 14:30 Uhr,
                              Endrunde ca. 15- 17 Uhr, Siegerehrung gegen 17:30 Uhr
Spielmodus:         5min Blitzschach nach FIDE-Schachregeln für Blitzschach   
                              Die Partien werden nach der 3-Punkte-Regel gewertet (Sieg =
                              3 Punkte, Remis = 1 Punkt).
                              Das Turnier gliedert sich in Vor-, Zwischen- und Finalrunde.
                              Die Einteilung in die Vorrundengruppen erfolgt durch das
                             Auslosungsprogramm per Los. Das Weiterkommen in die ent-
                             sprechenden Zwischen- und Finalrundengruppen wird durch
                             die erreichte Punktzahl/Platzierung entschieden. In den einzel-
                              nen Gruppen wird jeweils im Rutschsystem gespielt. Bei
                              Punktgleichheit werden nur im A-Finale Stichkämpfe um den
                              Turniersieg ausgetragen. In allen anderen Fällen entscheidet
                               die Wertung. Die Anzahl der maximal zu spielenden Partien
                               liegt bei etwa 30.
Verpflegung:        Die Versorgung der Turnierteilnehmer mit Speisen (Mittags-
                               tisch, warmes und kaltes Imbiss Angebot) und Getränken wird
                               durch unsere Gastgeber die Bewirtschafter der Landgaststätte
                               während der gesamten Turnierzeit abgesichert.
 
Mit der Anmeldung ist die Zustimmung dafür verbunden, dass fotografische  Aufnahmen der eigenen Person (bzw. der von den Erziehungsberechtigten angemeldeten Kinder), welche während des Turniers im Zusammenhang mit diesem entstanden sind, an beliebiger Stelle in Print- und/oder elektronischen Medien veröffentlicht werden dürfen. Dies schließt auch Namensnennungen ein.
 
Ergebnisse
 
Download der Ausschreibung als PDF
Download der Preisverteilung als PDF
Download der Speisekarte als PDF