u14-Cup 2019
u12/u14 (05/06-07/08)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frischmann,Lucas | u14 | 1488 | Zwickauer SC | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 11.00 |
2. | Seifert,Nico | u12 | 1354 | Muldental W.-Ha | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 8.50 |
3. | Adam,Dario | u14 | 1572 | Post SV Crimmit | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.75 |
4. | Schubert,Vincent | u12 | 1016 | Zwickauer SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.50 |
5. | Messing,Johannes | u12 | Post SV Crimmit | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 4.00 | |
6. | Ehrig,Leon Chris | u12 | 1653 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 12.50 |
7. | Kreker,Julian | u12 | Post SV Crimmit | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
8. | Heiser,Quentin | u12 | 1626 | USG Chemnitz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 6.75 |
9. | Heubach,Jean-Pasc | u14 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |
10. | Salomon,Sarah | u12 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
11. | Bischoff,Nicolas | u14 | Motor Thurm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | |
12. | Görler,Lea | u14 | Zwickauer SC | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 2.50 | |
13. | Sanc,Oskar | u12 | 749 | Zwickauer SC | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
14. | Günther,Oliver | u12 | Zwickauer SC | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 0.50 | |
15. | Täufel,Julian | u12 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
15. | Finkaiser,Daniil | u12 | 989 | Muldental W.-Ha | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15. | Schaffrath,Elias | u12 | Glauchauer SC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
u14-Städtecup 2019
u8/u10 (09/10-11/...)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rödel,Melissa | u10 | 968 | Muldental W.-Ha | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.5 | 14.75 |
1. | Horn,Jens | u10 | 1002 | Post SV Crimmit | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.5 | 14.75 |
3. | Vo,Philip Nguyen | u8 | Glauchauer SC | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | |
4. | Stiehler,Mara | u10 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
5. | Schlund,Toni | u10 | 812 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
6. | Zöge,Emil | u10 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
7. | Tölg,Erik | u8 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
8. | Tautenhahn,Felix | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
9. | Salomon,Sophie | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
10. | Wolf,Christopher | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 4.00 |