Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6 | 11 | 28,5 | |||
2 | SF Leipzig-Südost 1 | ** | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6 | 10 | 27,0 | |||
3 | SG Turm Leipzig 1 | 3.5 | 5.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 26,0 | |||
4 | Schachklub König Plauen 2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 7 | 28,0 | |||
5 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 3.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 21,0 | ||||
6 | Zwickauer Schachclub 1 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5 | 5 | 20,0 | ||||
7 | ESV Delitzsch 1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 6.0 | 6 | 5 | 24,0 | |||
8 | SV 1919 Grimma 1 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 6 | 3 | 20,0 | |||
9 | SK Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | ** | 4.5 | 6 | 2 | 18,0 | |||
10 | SV Neu-Oelsnitz 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 6 | 1 | 19,5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit