Kreiseinzelmeisterschaft 2015
Wilkau-Haßlau, 21.-22.11.2015
Am gestrigen Sonntag ging die diesjährige KEM für unseren Nachwuchs mit den Partien 4 und 5 zu Ende. Und unsere Nachwuchshoffnungen setzten ihre am Samstag begonnenen erfolgreichen Auftritte fort. Sehen wir uns nun die einzelnen AK an:
u10: Hier spielte unser bereits vorqualifizierter Vincent trotz alledem mit und holte sich mit 4/5 Platz zwei. Unser Jannik hat mit 3/5 auf Platz fünf noch Chancen auf die BEM und auch Oskar spielte mit seinen 2/5 auf Platz zehn ein feines Turnier.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter,Jaya | 984 | W | Muldental Wilka | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 50.0 | |
2. | Schubert,Vincent | 804 | Zwickauer SC | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 49.5 | ||
3. | Neumann,Sarah Lyd | U8 | W | Muldental Wilka | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.5 | |
4. | Finkaiser,Daniil | Muldental Wilka | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.0 | |||
5. | Dittmar,Jannik | 761 | Zwickauer SC | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 48.5 | ||
6. | Ernst,Daniel | 781 | PSV Crimmitscha | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 47.0 | ||
7. | Bachmann,Josef | Muldental Wilka | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 49.0 | |||
8. | Deisling,Daniel | U8 | Muldental Wilka | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 50.0 | ||
9. | Rieger,Linus | Muldental Wilka | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 46.0 | |||
10. | Sanc,Oskar | Zwickauer SC | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 45.0 | |||
11. | Ribeiro Zachäus,C | U8 | W | Muldental Wilka | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 42.5 | |
12. | Uhlemann,Luca | U8 | Regenbogenschul | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 43.0 | |||
13. | Ernst,Nick | PSV Crimmitscha | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 47.0 | ||||
14. | Wagner, Ben | U8 | Muldental Wilka | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 43.0 |
u12: Hier sicherte sich Kevin als Sieger mit 4/5 die BEM-Teilnahme und auch Lucas mit 3,5/5 auf Platz vier und Nico mit 3/5 auf Platz fünf plazierten sich super.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann,Kevin | 1330 | Zwickauer SC | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 53.0 | ||
2. | Böhm,Niklas | 1001 | Muldental Wilka | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 50.0 | ||
3. | Kaurov,Leonid | Muldental Wilka | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 54.5 | |||
4. | Frischmann,Lucas | 783 | Zwickauer SC | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 48.0 | ||
5. | Müller,Nico | 873 | Zwickauer SC | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 49.5 | ||
6. | Ernst,Kevin | 1097 | PSV Crimmitscha | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 49.5 | ||
7. | Adam,Dario | PSV Crimmitscha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 49.0 | ||||
8. | Wegener, Lennert | Gymnasium Licht | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 47.0 | ||||
9. | Berthel,Paul | Muldental Wilka | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 45.5 | |||
10. | Süß,Ludwig | PSV Crimmitscha | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 50.0 | ||||
11. | Horn,Sven | 836 | PSV Crimmitscha | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 46.5 | ||
12. | Stoisch,Alexander | 823 | Muldental Wilka | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 49.0 | ||
13. | Gorn,Christian | 865 | Muldental Wilka | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 45.5 | ||
14. | Wagner,Julia | 915 | W | Muldental Wilka | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 45.0 | |
15. | Hermann,Sidney | 761 | Muldental Wilka | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 40.0 | ||
16. | Siegel,Björn | Glauchauer SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 44.0 | ||||
17. | Günscht,Tara Leig | Glauchauer SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 40.0 |
u14: Unser Simon holte sich in seiner AK als Zweiter mit 3,5/5 die BEM-Qualifikation.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Luise | 991 | W | Muldental Wilka | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 48.5 | |
2. | Zschutschke,Simon | 900 | Zwickauer SC | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 48.0 | ||
3. | Krapf,Christian | PSV Crimmitscha | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 50.0 | ||||
4. | Leupold,Eric | 1101 | Muldental Wilka | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.5 | ||
5. | Seifert,Tim | 913 | Glauchauer SC | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 49.5 | ||
6. | Schnabel,Benjamin | Glauchauer SC | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 49.5 | |||
7. | Hermann,Kevin | Glauchauer SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 46.5 |
u16: Auch in dieser AK waren wir erfolgreich. Ben holte sich mit 4,5/5 Platz eins und Daniel mit 3/5 Platz drei.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Großpietsch,Ben | 1359 | Zwickauer SC | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 52.5 | ||
2. | Wolf,Richard | 1085 | PSV Crimmitscha | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 51.0 | ||
3. | Krasowski,Daniel | 1272 | Zwickauer SC | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 51.0 | ||
4. | Hoffmann,Alexande | 1103 | Muldental Wilka | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 50.0 | ||
5. | Müller,Anton | U18 | 1041 | Muldental Wilka | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 50.0 | |
6. | Treibmann,Jonas | 1068 | Muldental Wilka | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 49.5 | ||
7. | Böhm,Maximilian | 856 | PSV Crimmitscha | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 48.5 |
Zusammenfassend können unsere Trainer also höchst zufrieden sein mit den Leistungen unserer Nachwuchstalente. Fein gemacht und weiter so!