U14-Cup 2016 Kreis Zwickau
Turnier 1/2/3 Crimmitschau/Zwickau/Glauchau
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann,Kevin | u12 | 1399 | m | Zwickauer SC | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 41.0 | 41.00 |
2. | Matthäi, Jakob | u12 | 1098 | m | USG Chemnitz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.00 |
3. | Lein, Merlin | u12 | 999 | m | Zwickauer SC | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 24.00 |
4. | Adam, Dario | u12 | m | PSV Crimmitscha | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 27.25 | |
5. | Frischmann, Lucas | u12 | 1156 | m | Zwickauer SC | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 22.75 |
6. | Horn, Sven | u12 | 889 | m | PSV Crimmitscha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 19.25 |
7. | Ehrig, Leon Chris | u10 | 1125 | m | USG Chemnitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 18.50 |
8. | Heiser, Quentin | u8 | 920 | m | USG Chemnitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 20.00 |
9. | Schubert, Vincent | u10 | 870 | m | Zwickauer SC | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.00 |
10. | Hermann, Sidney | u12 | 758 | m | Muldental Wilka | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 16.00 |
11. | Ernst,Kevin | u12 | 1014 | m | PSV Crimmitscha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 |
12. | Wagner, Julia | u12 | 951 | w | Muldental Wilka | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 15.75 |
13. | Weiden, Lukas | u14 | m | Motor Thurm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.5 | 15.00 | |
14. | Seifert,Tim | u14 | 983 | Glauchauer SC | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 13.75 | |
15. | Deisling, Daniel | u8 | 761 | m | Muldental Wilka | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 8.00 |
16. | Helmer, Teo | u8 | 753 | m | Muldental Wilka | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
17. | Süß, Ludwig | u12 | m | PSV Crimmitscha | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.5 | 17.00 | |
18. | Ernst, Daniel | u10 | 771 | m | PSV Crimmitscha | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 11.00 |
19. | Bischoff, Nicolas | u12 | m | Motor Thurm | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 32.0 | 16.25 | |
20. | Müller, Nico | u12 | 892 | m | Zwickauer SC | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 13.25 |
21. | Sanc, Oscar | u10 | m | Zwickauer SC | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 7.50 | |
22. | Dittmar, Jannik | u10 | 757 | m | Zwickauer SC | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 5.00 |
23. | Ernst, Nick | u10 | m | PSV Crimmitscha | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 5.00 | |
24. | Herrmann,Kevin | u14 | Glauchauer SC | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | ||
25. | Buschmann,Mark | u8 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | ||
26. | Ludwig, Chris | u12 | m | Motor Thurm | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |
27. | Wagner, Ben | u8 | m | Muldental Wilka | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | |
28. | Dittmar, Lennard | u8 | m | Zwickauer SC | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 1.00 | |
29. | Gorn, Christian | u12 | 988 | m | Muldental Wilka | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
30. | Görler, Lea | u12 | w | Zwickauer SC | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 1.00 | |
31. | Ahnert,Pascal | u10 | m | SSV Lichtenstei | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.5 | 4.50 | |
32. | Marosi, Justus | u12 | m | Motor Thurm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
33. | Rieger,Linus | u10 | Muldental Wilka | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
U14-Cup 2016 Kreis Zwickau
Turnier 1/2/3 Crimmitschau/Zwickau/Glauchau
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann,Kevin | 1399 | 16W1 | 18S1 | 29W1 | 2S1 | 19S1 | 6W1 | 5S1 | 7W1 | 4S1 | 9.0 | 41.0 | 41.00 | |
2. | Matthäi, Jakob | 1098 | 15S1 | 6S1 | 11W1 | 1W0 | 5S1 | 8W½ | 3S1 | 4W0 | 7S1 | 6.5 | 50.0 | 33.00 | |
3. | Lein, Merlin | 999 | 4W0 | 27W1 | 16S1 | 10S0 | 21W1 | 9S1 | 2W0 | 14S1 | 6W1 | 6.0 | 41.0 | 24.00 | |
4. | Adam, Dario | 3S1 | 8S½ | 17W½ | 11S½ | 20W0 | 22W1 | 9S1 | 2S1 | 1W0 | 5.5 | 46.5 | 27.25 | ||
5. | Frischmann, Lucas | 1156 | 27S½ | 7W½ | 22S1 | 9W1 | 2W0 | 20S1 | 1W0 | 6W½ | 8S1 | 5.5 | 44.5 | 22.75 | |
6. | Horn, Sven | 889 | 23S1 | 2W0 | 31S1 | 21W1 | 10W1 | 1S0 | 11W1 | 5S½ | 3S0 | 5.5 | 43.5 | 19.25 | |
7. | Ehrig, Leon Chris | 1125 | 17W0 | 5S½ | 27W1 | 12S½ | 22S1 | 19W1 | 8S1 | 1S0 | 2W0 | 5.0 | 43.0 | 18.50 | |
8. | Heiser, Quentin | 920 | 30S1 | 4W½ | 20S1 | 19W0 | 11W1 | 2S½ | 7W0 | 10S1 | 5W0 | 5.0 | 40.0 | 20.00 | |
9. | Schubert, Vincent | 870 | 19W0 | 30S1 | 28W1 | 5S0 | 13S1 | 3W0 | 4W0 | 24S1 | 11W1 | 5.0 | 35.5 | 15.00 | |
10. | Hermann, Sidney | 758 | 32S1 | 11S0 | 26W1 | 3W1 | 6S0 | 16W0 | 21S1 | 8W0 | 18S1 | 5.0 | 35.0 | 16.00 | |
11. | Ernst,Kevin | 1014 | 31S1 | 10W1 | 2S0 | 4W½ | 8S0 | 12W1 | 6S0 | 17W1 | 9S0 | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |
12. | Wagner, Julia | 951 | 21W1 | 17S½ | 19W0 | 7W½ | 16S0 | 11S0 | 22W1 | 23S1 | 13W½ | 4.5 | 34.5 | 15.75 | |
13. | Weiden, Lukas | 18W0 | 31W0 | 15S1 | 27S1 | 9W0 | 14S½ | 23W½ | 21W1 | 12S½ | 4.5 | 30.5 | 15.00 | ||
14. | Seifert,Tim | 983 | 15W1 | 30S1 | 13W½ | 18S1 | 3W0 | 21S1 | 4.5 | 22.0 | 13.75 | ||||
15. | Deisling, Daniel | 761 | 2W0 | 26S0 | 13W0 | 14S0 | 27W1 | 33W1 | 17S0 | 28S1 | 23W1 | 4.0 | 30.0 | 8.00 | |
16. | Helmer, Teo | 753 | 1S0 | 23W1 | 3W0 | 28S1 | 12W1 | 10S1 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||||
17. | Süß, Ludwig | 7S1 | 12W½ | 4S½ | 15W1 | 11S0 | 24W1 | 4.0 | 26.5 | 17.00 | |||||
18. | Ernst, Daniel | 771 | 13S1 | 1W0 | 21S0 | 20W0 | 23W½ | 28S1 | 14W0 | 22S1 | 10W0 | 3.5 | 37.5 | 11.00 | |
19. | Bischoff, Nicolas | 9S1 | 20W½ | 12S1 | 8S1 | 1W0 | 7S0 | 3.5 | 32.0 | 16.25 | |||||
20. | Müller, Nico | 892 | 26W1 | 19S½ | 8W0 | 18S1 | 4S1 | 5W0 | 3.5 | 25.5 | 13.25 | ||||
21. | Sanc, Oscar | 12S0 | 32W1 | 18W1 | 6S0 | 3S0 | 24W1 | 10W0 | 13S0 | 14W0 | 3.0 | 37.5 | 7.50 | ||
22. | Dittmar, Jannik | 757 | + | 29S0 | 5W0 | 23S1 | 7W0 | 4S0 | 12S0 | 18W0 | 28W1 | 3.0 | 31.0 | 5.00 | |
23. | Ernst, Nick | 6W0 | 16S0 | + | 22W0 | 18S½ | 30W1 | 13S½ | 12W0 | 15S0 | 3.0 | 30.0 | 5.00 | ||
24. | Herrmann,Kevin | + | 28W1 | 21S0 | 27S1 | 9W0 | 17S0 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | |||||
25. | Buschmann,Mark | 26S1 | 30W1 | 27W1 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | ||||||||
26. | Ludwig, Chris | 20S0 | 15W1 | 10S0 | 25W0 | 27S½ | 30W1 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |||||
27. | Wagner, Ben | 5W½ | 3S0 | 7S0 | 13W0 | 15S0 | + | 24W0 | 26W½ | 25S0 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | ||
28. | Dittmar, Lennard | 29W0 | + | 9S0 | 16W0 | 24S0 | 18W0 | 30S1 | 15W0 | 22S0 | 2.0 | 25.5 | 1.00 | ||
29. | Gorn, Christian | 988 | 28S1 | 22W1 | 1S0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |||||||
30. | Görler, Lea | 8W0 | 9W0 | 32S0 | 33S1 | 14W0 | 23S0 | 28W0 | 25S0 | 26S0 | 1.0 | 27.0 | 1.00 | ||
31. | Ahnert,Pascal | 11W0 | 13S1 | 6W0 | 1.0 | 14.5 | 4.50 | ||||||||
32. | Marosi, Justus | 10W0 | 21S0 | 30W1 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||||||||
33. | Rieger,Linus | 30W0 | + | 15S0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
U14-Cup 2016 Kreis Zwickau
Turnier 1/2/3 Crimmitschau/Zwickau/Glauchau
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann,Kevin | 1399 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Matthäi, Jakob | 1098 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Lein, Merlin | 999 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
4. | Adam, Dario | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Frischmann, Lucas | 1156 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Horn, Sven | 889 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Ehrig, Leon Chris | 1125 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 43.0 | |||||||||||||||||||||||
8. | Heiser, Quentin | 920 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
9. | Schubert, Vincent | 870 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||
10. | Hermann, Sidney | 758 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||
11. | Ernst,Kevin | 1014 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||
12. | Wagner, Julia | 951 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||
13. | Weiden, Lukas | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Seifert,Tim | 983 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Deisling, Daniel | 761 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||
16. | Helmer, Teo | 753 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | Süß, Ludwig | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | Ernst, Daniel | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||
19. | Bischoff, Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | Müller, Nico | 892 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Sanc, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Dittmar, Jannik | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Ernst, Nick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||
24. | Herrmann,Kevin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Buschmann,Mark | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Ludwig, Chris | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | Wagner, Ben | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||
28. | Dittmar, Lennard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
29. | Gorn, Christian | 988 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Görler, Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Ahnert,Pascal | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Marosi, Justus | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Rieger,Linus | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 |