Herzlich Willkommen auf unserer Homepage !
Zwickiade 2015
- Details
Mit vier Nachwuchstalenten waren wir am 28.06.2015 bei der Zwickiade in Wilkau-Haßlau vertreten. Und die Jungs zeigten ausgezeichnete Leistungen und belegten vordere Plätze. In ihren Klassenstufen wurden Nils und Vincent jeweils Erster und Lucas und Kevin jeweils Zweiter. Feine Ergebnisse!
14. Chemnitzer Sparkassencup
- Details
Drei Schachfreunde unseres Vereines nahmen am gestrigen Samstag am 14. Chemnitzer Sparkassen-Cup im Schnellschach teil. In sieben spannenden Runden schlugen sich unsere Cracks durchaus achtbar in dem hochkarätigen Feld. Endstand.
Nachwuchsvereinsmeisterschaft 2015
- Details
Mit immerhin 20 Nachwuchsakteuren im Verein veranstalteten wir in diesem Jahr erstmals eine Nachwuchsvereinsmeisterschaft. Am heutigen Samstag nutzten 12 Schacheleven die Gelegenheit mit ihren Vereinskameraden zu wetteifern. Nach sieben spannenden Schnellschachrunden mit einigen Überraschungen setzte sich Niclas Schwalbe vor Kevin Baumann und Ben Großpietsch durch. Doch gewonnen haben alle an Erfahrungen und Zusammenhalt innerhalb der Truppe.
1. Nachwuchsvereinsmeisterschaft 2015
Zwickauer SC
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwalbe,Niclas | 1359 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.75 | ||||
2. | Baumann,Kevin | 1334 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.50 | ||||
3. | Großpietsch,Ben | 1359 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | ||||
4. | Steinhäußer,Aaron | 1240 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.25 | ||||
5. | Frischmann,Lucas | 783 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||||
6. | Krasowski,Daniel | 1273 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||||
7. | Lein,Merlin | 1188 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.50 | ||||
8. | Schubert,Vincent | 804 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 6.50 | ||||
9. | Jeschke,Lennox | 700 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 2.75 | ||||
10. | Sanc,Oskar | 700 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.25 | ||||
11. | Garder,Daniel | 750 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 | ||||
12. | Dittmar,Jannik | 761 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
Kreisligasaison beendet
- Details
Bereits am Sonntag, den 31.5.2015 ging die Kreisligasaison des Kreises Zwickau zu Ende. Mit 9 Mannschaften wurde erneut eine sehr ordentliche Beteiligung erreicht und nach hartem Kampf setzte sich wie im Vorjahr die SG Motor Thurm durch. Unsere Nachwuchsteams schlugen sich dabei sehr ordentlich in dieser Saison.
Abschlusstabelle nach der 9. Runde
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
1. | Motor Thurm | 8 | 14 | 23,5 |
2. | Glauchauer SC IV | 8 | 11 | 20 |
3. | SV Muldental W.-Haßlau V | 8 | 10 | 19 |
4. | SSV Lichtenstein II | 8 | 9 | 16,5 |
5. | Glauchauer SC III | 8 | 7 | 15 |
6. | Zwickauer SC IV | 8 | 7 | 14 |
7. | Zwickauer SC V | 8 | 7 | 13,5 |
8. | SV Muldental W.-Haßlau VI | 8 | 4 | 9,5 |
9. | Post SV Crimmitschau | 8 | 3 | 12 |
u14-Cup 2015 zu Ende gegangen
- Details
Für den Nachwuchs des Landkreises Zwickau ging am gestrigen Sonntag mit dem 3. Turnier in Glauchau der diesjährige u14-Cup erfolgreich zu Ende. Dabei waren 33 schachinteressierte Nachwuchsakteure des Landkreises in der gesamten Turnierserie am Start und unsere Vereinstalente lieferten ausgezeichnete Ergebnisse ab.