u14-Cup 2015
Turnier 1 Zwickau u8/u10
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter,Jaya | u10 | 887 | w | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Lein,Merlin | u10 | Zwickauer SC | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 | |||
3. | Groß,Lorine | u10 | 844 | w | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.50 | |
4. | Süß,Ludwig | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |||
5. | Sonntag,Billy Jea | u10 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
6. | Dillner,Nicolas | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||
7. | Ernst,Daniel | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |||
8. | Frischmann,Lucas | u10 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.50 | |||
9. | Adam,Dario | u10 | Post SV Crimmit | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | |||
10. | Schubert,Vincent | u8 | 776 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 2.00 | ||
11. | Dittmar,Jannik | u10 | 767 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
12. | Deisling,Daniel | u8 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
13. | Sanc,Oskar | u8 | Zwickauer SC | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |||
14. | Gorn,Christian | u10 | 752 | Muldental W.-Ha | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | ||
15. | Dillner,Maximilia | u10 | Post SV Crimmit | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.25 | |||
16. | Geßner,Justin | u10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
u14-Cup 2015
Turnier 1 Zwickau u12/u14
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumann,Kevin | u12 | 1236 | Zwickauer SC | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
2. | Ernst,Kevin | u12 | 1137 | Post Crimmitsch | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | ||
3. | Seifert,Tim | u12 | 838 | Glauchauer SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | ||
4. | Wagner,Julia | u12 | 784 | w | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
4. | Steinhäußer,Aaron | u14 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
6. | Peter,Ben | u12 | 912 | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
7. | Krasowski,Daniel | u14 | 1151 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | ||
8. | Müller,Nico | u12 | 935 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||
9. | Lehmann,Leon | u14 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
9. | Hermann,Sidney | u12 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
11. | Schnabel,Benjamin | u14 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
12. | Stade,Aaron | u14 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
13. | Ziesler,Charlie | u12 | 776 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |