Herzlich Willkommen auf unserer Homepage !
u14-Cup2018, Teil 2
- Details
Am heutigen Sonntag ging Teil 2 des diesjährigen u14-Städtecups in Zwickau über die Bühne. Trotz herrlichen Vorsommerwetters fanden 14 junge Schachfreunde den Weg ins Spiellokal, um sich mit Gleichaltrigen am Brett zumessen. Nach nunmehr 6 gespielten Runden ergeben sich folgende Zwischenstände im Kampf um die begehrten Pokalein der Addition der Turnier:
u14-Cup 2018
u8/u10
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Ben | u10 | 1098 | Muldental W.-Ha | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 16.0 | 13.75 |
2. | Horn,Jens | u8 | 886 | Post Crimmitsch | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | 8.75 |
3. | Graemer,Emil | u8 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
4. | Schlund,Toni | u10 | 847 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
5. | Thiede,Melissa-Fa | u10 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
6. | Ernst,Gabriel | u8 | Post Crimmitsch | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
u12/u14
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horn,Sven | u14 | 1329 | Post Crimmitsch | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 20.75 |
2. | Adam,Dario | u14 | 1356 | Post Crimmitsch | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.00 |
3. | Hermann,Sidney | u14 | 980 | Muldental W.-Ha | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | 10.75 |
4. | Wagner,Julia | u14 | 1345 | Muldental W.-Ha | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 5.50 |
5. | Finkaiser,Daniil | u12 | 992 | Muldental W.-Ha | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 6.00 |
6. | Berthel,Paul | u14 | 1127 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
7. | Berendorf,Robin | u12 | Motor Thurm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |
8. | Schubert,Vincent | u12 | 1053 | Zwickauer SC | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 2.75 |
9. | Bischoff,Nicolas | u14 | Motor Thurm | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 | |
10. | Dusenov,Denis | u12 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |
11. | Kräker,Julian | u12 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
12. | Köhler,Kevin | u14 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
13. | Ernst,Nick | u12 | 770 | Post Crimmitsch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
14. | Seifert,Nico | u12 | 962 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 |
15. | Görler,Lea | u14 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | |
16. | Schaffrath,Elias | u12 | Glauchauer SC | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Schnellschachwanderpokal Zwickauer SC
- Details
Informationen findet Ihr in der Rubrik Turnier (LINK).
Vorjahreserfolg wiederholt
- Details
Am letzten Aprilwochenende fand die Vorrunde im sächsiscchen Mannschaftsschnellschachpokal statt. Nach unserer erstmaligen Finalteilnahme im letzten Jahr wollten wir natürlich diesmal wieder dort hin. Und da die Zwischenrunde mangels Teilnehmer dieses Jahr ausfällt, war höchste Konzentration und Einsatz gefordert. Und was kann es als besseren Saisonabschluß geben, die Jungs (S.Tunkel, F.Birkner, K.Dannhäuser, K.Kaufmann) haben es erneut hinbekommen- Wir sind wieder bei der Pokalendrunde dabei! Ein toller Erfolg! Ergebnisse.
u14-Cup 2018
- Details
Mit dem Turnier I in Glauchau begann am 22.April der diesjährige u14-Städtecup für den Nachwuchs des Landkreises. In den einzelnen Altersklassen kristallisierten sich dabei die ersten Favoriten auf die Pokale in den Gesamtwertungen heraus, zum Beispiel in der AK u8 Emil Graemer (Glauchau), in der AK u10 Ben Wagner (Wilkau), in der u12 Vincent Schubert (Zwickau) oder auch Dario Adam (Crimmitschau). Aber auch viele andere haben zu den weiteren Turnierterminen im Mai in Zwickau und Crimmitschau noch ihre Chancen.