Endlich Punkte in der BK u16
- Details
Nach unserer Nullnummer in der 1. Runde der BK u16 sollten heute endlich Punkte her. Im 1. Match des Tages gegen Wilkau-Haßlau 3 klappte dies auch ganz gut. Ben, Aaron und Daniel punkteten voll, nur Niclas mißhandelte die Eröffnung und unterlag. Ergebnisse. Im 2. Match gegen Wilkau-Haßlau 4 standen die Chancen auch nicht schlecht, aber manchmal läuft halt was schief. Ben und Daniel punkteten zwar voll, aber Aaron fiel leider dem Handyteufel zum Opfer und Niclas hatte sicherlich einen seiner schwächeren Tage mit zu viel Materialeinstellern. Also 2:2. Ergebnisse. Diese Ergebnisse erhalten uns aber alle Chancen auf das Erreichen der Meisterrunde am nächsten Spieltag (12.12.2015).
2.Runde der Kreisligasaison
- Details
Und am vergangenen Sonntag war dann bereits der 2. Spieltag der Kreisligasaison. Nach unserem Erfolg in der 1. Runde kassierten wir heute leider eine Niederlage gegen die Senioren vom Glauchauer SC. Einzig Aaron holte sich ein Remis, Daniel, Merlin und Lucas mußten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen. Damit liegen wir mit einem Sieg und einer Niederlage im Mittelfeld der Tabelle.
BMM u12
- Details
Am vergangenen Samstag wurde die 1. Runde der BMM u12 gespielt. Gegen unsere Gäste aus Schwarzenberg hatten wir mit drei Ersatzspielern einen schweren Stand, zogen uns aber achtbar aus der Affäre. Dabei holte sich Nico den vollen Punkt und Lucas ein Remis, bei zwei Niederlagen für unsere Knirpse Vincent und Lennox. Damit haben wir zwar leider 1,5:2,5 verloren, aber unsere Punkte holen wir uns bei den zentralen Runden am 5./6.12. in Lengefeld. Ergebnisse.
u14-Cup 2015 ging in Glauchau zu Ende
- Details
Am letzten Sonntag ging mit dem 3. Turnier der Turnierserie der u14-Cup 2015 in Glauchau zu Ende. Erneut waren der Einladung 24 Nachwuchsakteure des Landkreises Zwickau gefolgt und lieferten sich packende Duelle um die Pokale in der Gesamtwertung und die Platzierungen. In Glauchau platzierten sich vorn:
u8 Vincent Schubert, Oskar Sanc
u10 Merlin Lein, Jaya Peter, Lorine Groß
u12 Ben Peter, Kevin Baumann, Tim Seifert
u14 Daniel Krasowski, Aaron Steinhäußer, Benjamin Schnabel
Damit holten sich die begehrten Pokale in der Gesamtwertung der drei Turniere:
u8 Vincent Schubert, Daniel Deisling, Oskar Sanc
u10 Merlin Lein, Jaya Peter, Lorine Groß
u12 Kevin Baumann, Ben Peter, Kevin Ernst
u14 Daniel Krasowski, Aaron Steinhäußer, Benjamin Schnabel
Turnier 3 in Glauchau u12/u14
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter,Ben | u12 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2. | Krasowski,Daniel | u14 | Zwickauer SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 3. | Steinhäußer,Aaron | u14 | Zwickauer SC | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 4. | Baumann,Kevin | u12 | Zwickauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
| 5. | Seifert,Tim | u12 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 6. | Schnabel,Benjamin | u14 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 7. | Ernst,Kevin | u12 | Post SV Crimmit | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 7. | Horn,Sven | u12 | Post SV Crimmit | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
| 9. | Wagner,Julia | u12 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 10. | Zschutschke,Simon | u14 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 11. | Herrmann,Kevin | u12 | Glauchauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 12. | Herrmann,Sidney | u12 | Muldenta W.-Haß | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Turnier 3 in Glauchau u8/u10
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lein,Merlin | u10 | Zwickauer SC | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2. | Peter,Jaya | u10 | Muldental W.-Ha | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 3. | Groß,Lorine | u10 | Muldental W.-Ha | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 3. | Sonntag,Billy Jea | u10 | Glauchauer SC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 5. | Adam,Dario | u10 | Post SV Crimmit | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 6. | Schubert, Vincent | u8 | Zwickauer SC | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| 6. | Süß,Ludwig | u10 | PostSV Crimmits | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| 8. | Gorn,Christian | u10 | Muldental W.-Ha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 8. | Ernst,Daniel | u10 | PostSV Crimmits | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 8. | Frischmann,Lucas | u10 | Zwickauer SC | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 11. | Sanc,Oskar | u8 | Zwickauer SC | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 12. | Reichel,Jaron | u10 | Muldental W.-Ha | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
2. Turnier des u14 - Cups in Crimmitschau
- Details
Nach dem 2. Turnier des diesjährigen u14-Cup's des Landkreises Zwickau in Crimmitschau zeichnen sich bereits die Favoriten auf die Pokale in den Gesamtwertungen ab, wobei insbesondere in den AK u10 und u12 die Konkurrenten sehr eng bei einander liegen. Aber gewonnen haben all unsere Nachwuchsakteure mit neuen Erfahrungen und mehr Spielpraxis. Diesmal konnten sich vorn platzieren:
u8 Vincent Schubert, Daniel Deisling, Oskar Sanc
u10 Merlin Lein, Lorine Groß, Jaya Peter
u12 Kevin Baumann, Kevin Ernst, Sven Horn
u14 Daniel Krasowski, Aaron Stade

