2. Mannschaft - 1.Bezirksklasse Chemnitz Staffel C 2008/09
Tabelle
Pl. | Mannschaft |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwickauer Schachclub 2 |
**
|
4.5
|
4.5
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.5
|
6.0
|
5.0
|
15
|
43.5
|
2 | VfB Adorf 1 |
3.5
|
**
|
5.0
|
4.0
|
4.5
|
3.0
|
4.5
|
4.5
|
5.5
|
5.0
|
13
|
39.5
|
3 | SV Markneukirchen 2 |
3.5
|
3.0
|
**
|
5.0
|
4.5
|
4.5
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
5.0
|
13
|
39.5
|
4 | VSC Plauen 1952 2 |
3.0
|
4.0
|
3.0
|
**
|
3.0
|
4.5
|
5.5
|
4.0
|
6.0
|
4.5
|
10
|
37.5
|
5 | SV 1992 Treuen 1 |
4.0
|
3.5
|
3.5
|
5.0
|
**
|
4.5
|
3.5
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
9
|
38.0
|
6 | SV Bösenbrunn 1 |
5.0
|
5.0
|
3.5
|
3.5
|
3.5
|
**
|
4.0
|
4.5
|
2.5
|
3.5
|
7
|
35.0
|
7 | Post-SV Crimmitschau 2 |
2.0
|
3.5
|
3.0
|
2.5
|
4.5
|
4.0
|
**
|
3.0
|
6.0
|
4.5
|
7
|
33.0
|
8 | TSV Lichtentanne SAbt 1 |
2.5
|
3.5
|
3.0
|
4.0
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
**
|
3.5
|
4.0
|
6
|
34.0
|
9 | Schachklub König Plauen 4 |
2.0
|
2.5
|
4.0
|
2.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
4.5
|
**
|
4.0
|
6
|
29.5
|
10 | Schachklub König Plauen 5 |
3.0
|
3.0
|
3.0
|
3.5
|
2.0
|
4.5
|
3.5
|
4.0
|
4.0
|
**
|
4
|
30.5
|
Einzelergebnisse
Kosmale, Burghard; (DWZ: 1720) Punkte: 3.0
Dietzsch, Peter | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1554) | 1:0 | 3.0 aus 6 |
Gerstung, Richard | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1419) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
Baierl, Jörg | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1856) | ½:½ | 7.5 aus 9 |
(SV Markneukirchen 2; DWZ: ) | 0:1 | 3.5 aus 5 | |
Erofeev, Anastasia | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1650) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Rehm, Ulrich | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 2058) | ½:½ | 7.0 aus 8 |
Zöphel, Heinz | (VfB Adorf 1; DWZ: 1922) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Riedel, Tobias | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1517) | 1:0 | 1.5 aus 8 |
Kröner, Mario; (DWZ: 1636) Punkte: 4.5
Kolb, Wolfgang | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1726) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
Guhl, Andreas | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1626) | ½:½ | 3.5 aus 8 |
Dietzel, Uwe | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1559) | ½:½ | 3.5 aus 9 |
Pötzsch, Jochen | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1490) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Luban, Peter | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1869) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
Coburger, Peter | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1567) | ½:½ | 1.5 aus 5 |
Bachmann, Uwe | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1843) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Popp, Lutz | (VfB Adorf 1; DWZ: 1694) | 1:0 | 4.5 aus 9 |
Lanzendorf, Manfred | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1588) | ½:½ | 3.0 aus 9 |
Kröner, Otto; (DWZ: 1768) Punkte: 6.5
Schmidt, Jens | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1602) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
Juntke, Steffen | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1758) | ½:½ | 5.5 aus 6 |
Barta, Lajos | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1519) | 1:0 | 3.0 aus 7 |
(SV Markneukirchen 2) | +:- | ||
Pekrul, Elmer | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1792) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
Hörning, Uwe | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1703) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Gahler, Lutz | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1610) | 1:0 | 2.0 aus 6 |
Leicht, Dieter | (VfB Adorf 1; DWZ: 1704) | 0:1 | 5.5 aus 7 |
Kohlstedt, Helmut | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1684) | 1:0 | 5.5 aus 9 |
Löffler, Reinhart; (DWZ: 1676) Punkte: 4.0
Benkert, Gerhard | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1654) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Neugebauer, Günther | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1550) | 1:0 | 1.5 aus 8 |
Gattermann, Jörg | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1501) | 1:0 | 1.5 aus 8 |
Sandner, Karlheinz | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1657) | ½:½ | 5.0 aus 8 |
Bork, Steffen | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1701) | 0:1 | 4.0 aus 8 |
Haendel, Heiko | (VfB Adorf 1; DWZ: 1613) | 1:0 | 4.5 aus 9 |
Steininger, Gerd; (DWZ: 1593) Punkte: 3.5
Gundel, Bernhard | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1655) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
Jäckel, Wolfgang | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1611) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
Forberger, Dieter | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1595) | ½:½ | 3.5 aus 7 |
Hartl, Elke | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1544) | 1:0 | 5.5 aus 9 |
Meyer, Sandra | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1645) | 0:1 | 1.5 aus 2 |
Sandner, Heike | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1723) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
Linse, Eberhard | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1599) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
Jakob, Hans-Joachim | (VfB Adorf 1; DWZ: 1587) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
Schlegel, Werner | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1516) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Falke, Karl; (DWZ: 1668) Punkte: 6.5
Barthel, Siegfried | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1439) | ½:½ | 2.0 aus 6 |
Ullrich, Uwe | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1542) | ½:½ | 4.5 aus 8 |
Hochmuth, Jörg | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1426) | 1:0 | 1.5 aus 8 |
Dreier, Siegfried | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1497) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Süß, Nils | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1618) | 1:0 | 4.0 aus 7 |
Hernla, Lars | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1691) | +:- | 2.5 aus 6 |
Wastel, Hans-Jürgen | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1498) | ½:½ | 3.0 aus 9 |
Neubert, Dieter | (VfB Adorf 1; DWZ: 1544) | ½:½ | 5.5 aus 8 |
Walther, Hans-Günter | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1533) | 1:0 | 6.5 aus 9 |
Förster, Sebastian; (DWZ: 1553) Punkte: 4.5
Kraubmann, Thomas | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1443) | 0:1 | 4.0 aus 7 |
Lippmann, Andreas | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1434) | 1:0 | 2.5 aus 7 |
Günther, Rolf | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1575) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Wagner, Klaus | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1562) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
Hennig, Daniel | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1033) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
Wagner, Lothar | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1700) | 1:0 | 5.0 aus 9 |
Keydel, Martin | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1484) | 0:1 | 4.5 aus 8 |
Dassler-Fröber, Bernd | (VfB Adorf 1; DWZ: 1846) | 0:1 | 6.5 aus 8 |
Tevs, Viktor | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1532) | ½:½ | 4.0 aus 6 |
Kindl, Björn; (DWZ: 1569) Punkte: 7.0
Haueiß, Tobias | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1009) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
Schürer, Hans | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1457) | 1:0 | 1.0 aus 6 |
Hofmann, Andreas | (TSV Lichtentanne SAbt 1; DWZ: 1353) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Dreier, Frank | (SV Markneukirchen 2; DWZ: 1514) | ½:½ | 1.5 aus 2 |
Nguyen Dang, Huy Duc | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 1377) | ½:½ | 2.5 aus 3 |
Seyffert, Ulrich | (Schachklub König Plauen 4; DWZ: 1565) | 1:0 | 2.0 aus 5 |
Bechler, Günter | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1476) | 1:0 | 4.0 aus 8 |
Bonk, Kevin | (VfB Adorf 1; DWZ: ) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
Röschke, Uwe | (Post-SV Crimmitschau 2; DWZ: 1580) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Queck, Roland; (DWZ: 1454) Punkte: 0.0
Wahliß, Frank | (SV Bösenbrunn 1; DWZ: 1496) | 0:1 | 4.0 aus 8 |
Nowak, Werner; (DWZ: 1425) Punkte: 1.0
Wieland, Rolf | (VSC Plauen 1952 2; DWZ: 1563) | ½:½ | 4.0 aus 6 |
Claus, Fritz | (SV 1992 Treuen 1; DWZ: 1555) | ½:½ | 2.5 aus 5 |
Häupl, Eric; (DWZ: 1116) Punkte: 1.0
Seyffert, Tim | (Schachklub König Plauen 5; DWZ: 866) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
Schubert, Wolfgang; (DWZ: 1598) Punkte: 2.0