2. Mannschaft - 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C 2014/15
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | ** | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 17 | 53.0 |
2 | SV Rot-Weiss Treuen 1 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 14 | 44.0 |
3 | Schachklub König Plauen 5 | 1,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 9 | 13 | 46.5 |
4 | Zwickauer Schachclub 2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 11 | 38.0 |
5 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 11 | 37.5 |
6 | SG Waldkirchen 2 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 8 | 33.0 |
7 | SV Markneukirchen 2 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 6 | 29.5 |
8 | SV Empor West Zwickau 1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 7,0 | 9 | 5 | 30.0 |
9 | VfB Adorf 1 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 9 | 4 | 32.0 |
10 | Schachclub Reichenbach 2 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 15.5 |
Einzelergebnisse: Zwickauer Schachclub 2
Kosmale, Burghard; (DWZ: 1663) Punkte: 1.0
1 Maltsev, Vladimir (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
1 Hochmuth, Frank (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 2; DWZ: 1691-85) ½:½ 3.5 aus 9
1 Vogel, Karl-Heinz (SV Markneukirchen 2; Brett: 3; DWZ: 1653-54) ½:½ 3.0 aus 8
1 Baierl, Jörg (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 1; DWZ: 1935-33) 0:1 8.0 aus 9
Kindl, Björn; (DWZ: 1747) Punkte: 4.0
1 Steffen, Günter (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 1; DWZ: 1725-53) 1:0 2.5 aus 7
1 Zöphel, Heinz (VfB Adorf 1; Brett: 1; DWZ: 1839-75) 1:0 5.0 aus 9
2 Csulits, Anton (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 2; DWZ: 1910-119) 0:1 6.5 aus 9
2 Oeder, Wolfgang (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 3; DWZ: 1663-34) 1:0 2.5 aus 7
2 (Schachclub Reichenbach 2) +:-
Roscher, Jörg; (DWZ: 1865) Punkte: 2.5
1 Linnert, Niklas (Schachklub König Plauen 5; Brett: 1; DWZ: 1889-64) 1:0 4.0 aus 8
2 Karaev, Isman (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 2; DWZ: 1659-19) 1:0 4.0 aus 8
2 Leicht, Dieter (VfB Adorf 1; Brett: 2; DWZ: 1693-26) ½:½ 3.0 aus 6
Faber, Lutz; (DWZ: 1776) Punkte: 4.0
2 Bandt, Steffen (Schachklub König Plauen 5; Brett: 2; DWZ: 1794-54) 1:0 2.5 aus 4
3 Fenzel, Alexander (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 3; DWZ: 1553-19) ½:½ 1.5 aus 9
3 Dassler-Fröber, Bernd (VfB Adorf 1; Brett: 3; DWZ: 1613-48) 1:0 2.5 aus 8
4 Schilbach, Werner (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 4; DWZ: 1582-27) 1:0 3.5 aus 9
1 Reiher, Bernd (SG Waldkirchen 2; Brett: 1; DWZ: 1648-28) ½:½ 3.0 aus 8
Appel, Jürgen; (DWZ: 1744) Punkte: 4.0
4 Löffler, Reinhart (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 5; DWZ: 1642-29) ½:½ 5.0 aus 8
4 Schmidt, Jens (VfB Adorf 1; Brett: 4; DWZ: 1619-66) 1:0 4.0 aus 9
2 Schmutzler, Wolfgang (SG Waldkirchen 2; Brett: 2; DWZ: 1632-18) 0:1 4.5 aus 7
3 Perlitz, Jürgen (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 3; DWZ: 1643-54) ½:½ 4.5 aus 8
3 Hartl, Elke (SV Markneukirchen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 9
2 Gattermann, Jörg (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 2; DWZ: 1534-29) +:- 0.5 aus 7
Förster, Sebastian; (DWZ: 1646) Punkte: 4.5
3 Seyffert, Tim (Schachklub König Plauen 5; Brett: 3; DWZ: 1580-66) 1:0 4.0 aus 8
5 Richter, Stefan (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 6; DWZ: 1435-69) ½:½ 4.0 aus 9
5 Neubert, Dieter (VfB Adorf 1; Brett: 5; DWZ: 1594-56) ½:½ 4.5 aus 8
5 Claus, Fritz (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 6; DWZ: 1567-33) 0:1 5.0 aus 9
3 Braun, Max (SG Waldkirchen 2; Brett: 4; DWZ: 1543-33) 1:0 3.0 aus 8
3 Wolf, Roland (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 4; DWZ: 1734-42) 0:1 6.5 aus 7
4 (Schachclub Reichenbach 2) +:-
4 Klaus, Benno (SV Markneukirchen 2; Brett: 7; DWZ: 1456-63) ½:½ 4.0 aus 9
3 Forberger, Dieter (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 3; DWZ: 1550-11) 0:1 5.0 aus 9
Kröner, Mario; (DWZ: 1638) Punkte: 6.0
4 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 5; Brett: 4; DWZ: 1828-89) 1:0 4.0 aus 7
6 Günther, Waldemar (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 8; DWZ: 1337-30) 1:0 2.0 aus 7
6 Jakob, Hans-Joachim (VfB Adorf 1; Brett: 6; DWZ: 1637-26) 0:1 3.5 aus 7
6 Schwemmer, Wolfgang (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 8; DWZ: 1433-4) 1:0 5.0 aus 8
4 Grüner, Hartmuth (SG Waldkirchen 2; Brett: 5; DWZ: 1444-34) 1:0 2.5 aus 8
5 Range, Felix (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 6; DWZ: 1649-82) 0:1 7.5 aus 9
5 Gerbeth, Rainer (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 8; DWZ: 1114-46) 1:0 1.5 aus 9
5 Wander, Ralf (SV Markneukirchen 2; Brett: 8; DWZ: 1579-65) 1:0 4.5 aus 9
4 Wolfram, Frank (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 5; DWZ: 1558-46) 0:1 2.5 aus 4
Strobel, Thomas; (DWZ: 1432) Punkte: 4.0
5 Nicklaus, Timm (Schachklub König Plauen 5; Brett: 5; DWZ: 1657-76) 0:1 4.5 aus 9
7 Nestler, Sven (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 10; DWZ: 1304-6) 0:1 1.5 aus 4
7 Benkert, Gerhard (VfB Adorf 1; Brett: 7; DWZ: 1564-88) ½:½ 4.5 aus 8
5 Dittrich, Manfred (SG Waldkirchen 2; Brett: 6; DWZ: 1389-11) 1:0 1.0 aus 4
7 Baumann, Gerd (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 8; DWZ: 1594-23) ½:½ 6.5 aus 9
6 Wehrle, André (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 11; DWZ: 1228-43) 1:0 2.0 aus 8
6 Wagner, Klaus (SV Markneukirchen 2; Brett: 9; DWZ: 1413-34) 1:0 3.0 aus 7
Günther, Jens; (DWZ: 1486) Punkte: 4.5
7 Nguyen Dang, Lukas (Schachklub König Plauen 5; Brett: 7; DWZ: 1734-78) 0:1 8.0 aus 9
8 Sonnenberg, Horst (VfB Adorf 1; Brett: 8; DWZ: 1307-16) ½:½ 3.5 aus 9
7 Wendt, Karl-Heinz (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 9; DWZ: 1381-25) 1:0 2.0 aus 4
6 Blechschmidt, Falk (SG Waldkirchen 2; Brett: 7; DWZ: 1550-79) ½:½ 3.5 aus 7
8 Fromm, Katja (Muldental Wilkau-Haßlau 4; Brett: 9; DWZ: 1719-89) 0:1 7.0 aus 8
7 Hupfer, Domenic (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 15; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
7 Sandner, Karlheinz (SV Markneukirchen 2; Brett: 10; DWZ: 1560-59) 1:0 4.0 aus 9
5 Barta, Lajos (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 7; DWZ: 1417-28) ½:½ 3.5 aus 9
Gottschling, Guido; (DWZ: 1409) Punkte: 1.5
8 Suhr, Daniel (Schachklub König Plauen 5; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 9
7 Brandt, Dirk (SG Waldkirchen 2; Brett: 9; DWZ: 1410-10) ½:½ 2.0 aus 3
8 Förster, Robby (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 13; DWZ: 1173-13) 1:0 0.5 aus 7
Schubert, Wolfgang; (DWZ: ) Punkte: 0.5
8 Franke, Hans-Dieter (SV Empor West Zwickau 1; Brett: 9; DWZ: 1308-33) ½:½ 2.5 aus 5
Großpietsch, Ben; (DWZ: 1360) Punkte: 0.0
8 Hennig, Bernd (SV Rot-Weiss Treuen 1; Brett: 11; DWZ: 1448-9) 0:1 1.5 aus 2
Schwalbe, Niclas; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Bursian, Erik (SG Waldkirchen 2; Brett: 12; DWZ: 1377-16) 0:1 4.0 aus 7
6 Hofmann, Andreas (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 8; DWZ: 1367-48) 0:1 5.0 aus 9
Kunzewitz, Marcel; (DWZ: ) Punkte: 1.0
8 Palm, Maik (SV Markneukirchen 2; Brett: 13; DWZ: 1379-35) 1:0 0.0 aus 1
Steinhäußer, Aaron; (DWZ: 1408) Punkte: 0.0
7 Günther, Rolf (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 9; DWZ: 1540-29) -:+ 7.0 aus 9
Krasowski, Daniel; (DWZ: 1202) Punkte: 0.5
8 Fichtner, Karl-Heinz (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 10; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 7