Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 7 | 12 | 35.5 |
2 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 7 | 11 | 31.5 |
3 | VSC Plauen 1952 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 7 | 8 | 28.5 |
4 | Schachklub König Plauen 6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 8 | 28.0 |
5 | Zwickauer Schachclub 3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 6 | 28.0 |
6 | SV Rot-Weiss Treuen 2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 7 | 4 | 25.5 |
7 | SV Markneukirchen 3 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 7 | 4 | 23.5 |
8 | SG Waldkirchen 3 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 7 | 3 | 23.5 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_Pokal-MM_2015.pdf vom 26.03.2015 12:20 Uhr