3. Mannschaft - 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B 2013/14
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 6 | 12 | 33.5 |
2 | Glauchauer SC 1873 2 | 6 | 10 | 31.5 |
3 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 6 | 8 | 27.5 |
4 | Zwickauer Schachclub 3 | 6 | 5 | 23.0 |
5 | SV 1992 Treuen 2 | 6 | 3 | 20.5 |
6 | SG Waldkirchen 3 | 6 | 3 | 16.5 |
7 | SV Markneukirchen 3 | 6 | 1 | 15.5 |
Einzelergebnisse: Zwickauer Schachclub 3
Florenske, Sören; (DWZ: ) Punkte: 1.5
1 (SV Markneukirchen 3) +:-
1 Drauschke, Thomas (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 1; DWZ: 1681-28) 0:1 4.5 aus 6
1 Baierl, Jörg (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 1; DWZ: 1935-33) 0:1 5.5 aus 6
1 Meinelt, Roland (SG Waldkirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1425-31) ½:½ 3.5 aus 6
Handschuh, Bernd; (DWZ: 1373) Punkte: 2.5
1 Jost, Rainer (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: 1592-26) ½:½ 4.0 aus 6
2 (SV Markneukirchen 3) +:-
1 Claus, Fritz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 1; DWZ: 1567-33) 0:1 2.0 aus 5
2 Dietzel, Uwe (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
2 (SG Waldkirchen 3) +:-
Kunzewitz, Marcel; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Dreier, Frank (SV Markneukirchen 3; Brett: 5; DWZ: 1477-73) 0:1 2.5 aus 5
Gottschling, Guido; (DWZ: 1409) Punkte: 2.5
2 Reichel, Michael (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 1.0 aus 3
4 Rathmann, Klausjürgen (SV Markneukirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1213-27) ½:½ 3.5 aus 6
3 Ludwig, Knut (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 4; DWZ: 1510-46) ½:½ 3.5 aus 6
3 Seeger, Joachim (SV 1992 Treuen 2; Brett: 4; DWZ: 1418-22) ½:½ 2.0 aus 4
3 Hofmann, Andreas (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 4; DWZ: 1367-48) ½:½ 1.5 aus 6
Ehrler, Frieder; (DWZ: 1393) Punkte: 3.0
3 Bramser, Ralf (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: 1409-42) ½:½ 4.0 aus 6
5 Steinhaus, Rolf (SV Markneukirchen 3; Brett: 9; DWZ: 1349-22) ½:½ 2.5 aus 5
4 Scholz, Gunar (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 5; DWZ: 1574-9) 1:0 4.5 aus 6
4 Wendt, Karl-Heinz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 5; DWZ: 1381-25) 0:1 3.5 aus 6
4 Hochmuth, Jörg (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 5; DWZ: 1429-26) ½:½ 2.5 aus 4
3 Brandt, Dirk (SG Waldkirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1410-10) ½:½ 1.5 aus 3
Täntzer, Frank; (DWZ: ) Punkte: 3.0
4 Urlaß, Bernd (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: 1489-68) 0:1 3.0 aus 6
6 Langholz, Uwe (SV Markneukirchen 3; Brett: 12; DWZ: 1009-15) 1:0 1.0 aus 5
5 Burkhardt, Axel (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 6; DWZ: 1450-49) ½:½ 3.0 aus 5
5 Schneider, Ingolf (SV 1992 Treuen 2; Brett: 6; DWZ: 1356-20) ½:½ 2.5 aus 3
5 Forberger, Dieter (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 6; DWZ: 1550-11) 0:1 3.5 aus 4
4 Gündel, Hartmut (SG Waldkirchen 3; Brett: 7; DWZ: 1193-27) 1:0 1.0 aus 3
Schmidt, Manfred; (DWZ: 1327) Punkte: 2.5
5 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: 1543-32) 0:1 2.0 aus 3
7 Steinhaus, Philipp (SV Markneukirchen 3; Brett: 10; DWZ: 1211-14) 0:1 2.0 aus 6
6 Gehrt, Reinhard (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
6 Militzer, Hannes (SV 1992 Treuen 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 4
6 Gattermann, Jörg (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 7; DWZ: 1534-29) ½:½ 5.0 aus 6
5 Preiß, Wolfgang (SG Waldkirchen 3; Brett: 8; DWZ: 1120-20) 1:0 1.5 aus 6
Großpietsch, Ben; (DWZ: 1360) Punkte: 2.5
6 Löffler, Ingo (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 6; DWZ: 1486-28) 0:1 4.0 aus 5
7 Wollmann, Bernd (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 8; DWZ: 1365-42) ½:½ 2.5 aus 5
7 Jacobi, Moritz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 10; DWZ: 1067-12) 1:0 0.0 aus 3
7 Barta, Lajos (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 8; DWZ: 1417-28) 0:1 5.0 aus 6
6 Gündel, Anna (SG Waldkirchen 3; Brett: 11; DWZ: 1231-43) 1:0 1.5 aus 4
Brückner, Eberhard; (DWZ: 1249) Punkte: 0.5
7 Becker, Marcel (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 7; DWZ: 1439-24) 0:1 3.0 aus 4
8 Bursian, Erik (SG Waldkirchen 3; Brett: 12; DWZ: 1377-16) ½:½ 3.5 aus 5
Ullbrich, Andreas; (DWZ: 1298) Punkte: 5.0
8 Pielmeier, Horst (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 8; DWZ: 1209-29) 1:0 2.0 aus 6
8 Langholz, Jan (SV Markneukirchen 3; Brett: 13; DWZ: 1052-16) 1:0 1.0 aus 5
8 Paluch, Peter (Glauchauer SC 1873 2; Brett: 9; DWZ: 1346-32) 1:0 3.0 aus 4
8 Hartmann, Alex (SV 1992 Treuen 2; Brett: 11; DWZ: 978-12) 1:0 0.5 aus 6
8 Günther, Rolf (TSV Lichtentanne SAbt 1; Brett: 9; DWZ: 1540-29) 1:0 3.0 aus 6
7 Lehmann, Arndt (SG Waldkirchen 3; Brett: 14; DWZ: 1293-27) 0:1 1.0 aus 2