3. Mannschaft - 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel D 2012/13
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1992 Treuen 2 | 3 3.5 4.5 |
2 2.0 6.0 |
5 1.5 6.5 |
6 2.0 6.0 |
4 2.5 5.5 |
3 4.0 4.0 |
2 4.5 3.5 |
5 3.0 5.0 |
6 1.0 7.0 |
4 2.5 5.5 |
10 | 17 | 53.5 |
2 | Schachclub Reichenbach 2 | 6 2.5 5.5 |
1 6.0 2.0 |
3 3.0 5.0 |
4 2.5 5.5 |
5 1.5 6.5 |
6 4.5 3.5 |
1 3.5 4.5 |
3 4.0 4.0 |
4 4.0 4.0 |
5 0.0 8.0 |
10 | 14 | 48.5 |
3 | Zwickauer Schachclub 3 | 1 4.5 3.5 |
4 3.0 5.0 |
2 5.0 3.0 |
5 2.5 5.5 |
6 2.0 5.0 |
1 4.0 4.0 |
4 2.5 5.5 |
2 4.0 4.0 |
5 3.5 4.5 |
6 2.0 6.0 |
10 | 14 | 46.0 |
4 | SV Markneukirchen 3 | 5 3.5 4.5 |
3 5.0 3.0 |
6 1.5 6.5 |
2 5.5 2.5 |
1 5.5 2.5 |
5 3.5 4.5 |
3 5.5 2.5 |
6 2.0 6.0 |
2 4.0 4.0 |
1 5.5 2.5 |
10 | 9 | 38.5 |
5 | SG Waldkirchen 3 | 4 4.5 3.5 |
6 0.5 7.5 |
1 6.5 1.5 |
3 5.5 2.5 |
2 6.5 1.5 |
4 4.5 3.5 |
6 2.5 5.5 |
1 5.0 3.0 |
3 4.5 3.5 |
2 8.0 0.0 |
10 | 4 | 32.0 |
6 | VSC Plauen 1952 3 | 2 5.5 2.5 |
5 7.5 0.5 |
4 6.5 1.5 |
1 6.0 2.0 |
3 5.0 2.0 |
2 3.5 4.5 |
5 5.5 2.5 |
4 6.0 2.0 |
1 7.0 1.0 |
3 6.0 2.0 |
10 | 2 | 20. |
Einzelergebnisse
- Florenske, Sören; (DWZ: 1537) Punkte: 4.5
- 1 Bechler, Günter (SV 1992 Treuen 2; Brett: 2; DWZ: 1388-24) 1:0 4.0 aus 9
- 1 (SV Markneukirchen 3) +:-
- 1 Jakob, Jens (SG Waldkirchen 3; Brett: 1; DWZ: -) +:- 0.5 aus 2
- 1 Keydel, Martin (SV 1992 Treuen 2; Brett: 3; DWZ: 1447-28) 1:0 5.0 aus 8
- 1 Palm, Maik (SV Markneukirchen 3; Brett: 2; DWZ: 1490-28) 0:1 3.5 aus 4
- 1 Frenzel, Klaus (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 3; DWZ: 1640-35) 0:1 3.0 aus 3
- 1 Jakob, Jens (SG Waldkirchen 3; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 2
- Handschuh, Bernd; (DWZ: 1428) Punkte: 4.5
- 2 Keydel, Martin (SV 1992 Treuen 2; Brett: 3; DWZ: 1447-28) ½:½ 5.0 aus 8
- 2 Dreier, Frank (SV Markneukirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1478-63) ½:½ 5.5 aus 10
- 1 Seidel, Oliver (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 4; DWZ: 1512-61) 0:1 5.5 aus 7
- 2 Dittrich, Manfred (SG Waldkirchen 3; Brett: 3; DWZ: 1415-8) ½:½ 2.0 aus 3
- 2 Wieland, Rolf (VSC Plauen 1952 3; Brett: 2; DWZ: 1437-61) ½:½ 1.0 aus 2
- 2 Keil, Uwe (SV 1992 Treuen 2; Brett: 4; DWZ: 1436-9) ½:½ 2.5 aus 4
- 2 Dreier, Frank (SV Markneukirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1478-63) ½:½ 5.5 aus 10
- 2 Perlitz, Jürgen (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 6; DWZ: 1583-38) 0:1 3.5 aus 6
- 2 (SG Waldkirchen 3) +:-
- 1 Jäckel, Wolfgang (VSC Plauen 1952 3; Brett: 1; DWZ: 1610-49) ½:½ 0.5 aus 1
- Ehrler, Frieder; (DWZ: 1376) Punkte: 2.5
- 3 Keil, Uwe (SV 1992 Treuen 2; Brett: 4; DWZ: 1436-9) 0:1 2.5 aus 4
- 3 Rathmann, Klausjürgen (SV Markneukirchen 3; Brett: 5; DWZ: 1241-21) ½:½ 3.5 aus 10
- 2 Hochmuth, Frank (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 5; DWZ: 1669-72) 0:1 4.5 aus 6
- 3 Heyne, Andreas (SG Waldkirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1302-25) ½:½ 4.0 aus 8
- 3 Schürer, Hans (VSC Plauen 1952 3; Brett: 4; DWZ: 1332-54) ½:½ 2.5 aus 6
- 3 Jattke, Peter (SV 1992 Treuen 2; Brett: 5; DWZ: 1549-22) 0:1 5.5 aus 6
- 3 Rathmann, Klausjürgen (SV Markneukirchen 3; Brett: 5; DWZ: 1241-21) ½:½ 3.5 aus 10
- 3 Grabe, Roberto (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 8; DWZ: 1391-12) 0:1 5.5 aus 7
- 3 Heyne, Andreas (SG Waldkirchen 3; Brett: 4; DWZ: 1302-25) 0:1 4.0 aus 8
- 2 Wieland, Rolf (VSC Plauen 1952 3; Brett: 2; DWZ: 1437-61) ½:½ 1.0 aus 2
- Gottschling, Guido; (DWZ: 1382) Punkte: 4.5
- 4 Jattke, Peter (SV 1992 Treuen 2; Brett: 5; DWZ: 1549-22) ½:½ 5.5 aus 6
- 4 Dreier, Siegfried (SV Markneukirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1386-51) ½:½ 5.0 aus 10
- 3 Perlitz, Jürgen (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 6; DWZ: 1583-38) 0:1 3.5 aus 6
- 4 Preiß, Wolfgang (SG Waldkirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1207-17) 1:0 3.0 aus 10
- 4 Wendt, Karl-Heinz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 6; DWZ: 1323-18) 1:0 4.0 aus 8
- 4 Damisch, Alexander (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 10; DWZ: 1183-64) 1:0 3.0 aus 6
- 3 Steinert, Herbert (VSC Plauen 1952 3; Brett: 3; DWZ: 1440-45) ½:½ 4.0 aus 5
- Kunzewitz, Marcel; (DWZ: 1448) Punkte: 6.5
- 5 Wendt, Karl-Heinz (SV 1992 Treuen 2; Brett: 6; DWZ: 1323-18) ½:½ 4.0 aus 8
- 4 Grabe, Roberto (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 8; DWZ: 1391-12) 1:0 5.5 aus 7
- 5 Schneider, Ingolf (SV 1992 Treuen 2; Brett: 7; DWZ: 1246-15) 1:0 5.5 aus 10
- 4 Dreier, Siegfried (SV Markneukirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1386-51) 1:0 5.0 aus 10
- 5 Otawa, Wolfgang (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 14; DWZ: 1256-13) 1:0 3.5 aus 8
- 4 Preiß, Wolfgang (SG Waldkirchen 3; Brett: 6; DWZ: 1207-17) 1:0 3.0 aus 10
- 4 Schürer, Hans (VSC Plauen 1952 3; Brett: 4; DWZ: 1332-54) 1:0 2.5 aus 6
- Ullbrich, Andreas; (DWZ: 1251) Punkte: 4.5
- 6 Schneider, Ingolf (SV 1992 Treuen 2; Brett: 7; DWZ: 1246-15) 0:1 5.5 aus 10
- 5 Steinhaus, Rolf (SV Markneukirchen 3; Brett: 9; DWZ: 1306-14) 0:1 6.5 aus 10
- 5 Otawa, Wolfgang (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 14; DWZ: 1256-13) 0:1 3.5 aus 8
- 5 Gündel, Anna (SG Waldkirchen 3; Brett: 7; DWZ: 1098-40) 1:0 2.0 aus 10
- 4 (VSC Plauen 1952 3) +:-
- 6 Lorenz, Stefan (SV 1992 Treuen 2; Brett: 9; DWZ: 1465-16) 0:1 3.0 aus 4
- 5 Steinhaus, Rolf (SV Markneukirchen 3; Brett: 9; DWZ: 1306-14) 1:0 6.5 aus 10
- 6 Hohmuth, Jan (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 12; DWZ: 1311-59) 0:1 7.5 aus 10
- 5 Gündel, Anna (SG Waldkirchen 3; Brett: 7; DWZ: 1098-40) 1:0 2.0 aus 10
- 5 Orlamünder, Johannes (VSC Plauen 1952 3; Brett: 6; DWZ: 1236-36) ½:½ 3.5 aus 7
- Täntzer, Frank; (DWZ: 1302) Punkte: 6.5
- 7 Lorenz, Stefan (SV 1992 Treuen 2; Brett: 9; DWZ: 1465-16) ½:½ 3.0 aus 4
- 6 Langholz, Uwe (SV Markneukirchen 3; Brett: 10; DWZ: 1001-8) 1:0 2.0 aus 4
- 6 Gerbeth, Rainer (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 11; DWZ: 1170-40) ½:½ 2.0 aus 6
- 6 Schwabe, Sebastian (SG Waldkirchen 3; Brett: 8; DWZ: 1215-30) 0:1 3.5 aus 5
- 5 Schmidt, Heiko (VSC Plauen 1952 3; Brett: 8; DWZ: 1010-3) 1:0 1.5 aus 6
- 7 Thümmler, Eberhard (SV 1992 Treuen 2; Brett: 11; DWZ: 1368-24) ½:½ 6.0 aus 7
- 6 Möckel, Andi (SV Markneukirchen 3; Brett: 12; DWZ: 1043-24) 1:0 3.5 aus 10
- 7 Wehrle, André (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 15; DWZ: 1015-26) 1:0 0.0 aus 5
- 6 Brandt, Dirk (SG Waldkirchen 3; Brett: 16; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 2
- 6 Schneider, Armin (VSC Plauen 1952 3; Brett: 7; DWZ: 1096-5) 1:0 0.5 aus 3
- Schmidt, Manfred; (DWZ: 1310) Punkte: 8.0
- 8 Schwemmer, Wolfgang (SV 1992 Treuen 2; Brett: 10; DWZ: 1501-1) ½:½ 9.0 aus 10
- 7 Möckel, Andi (SV Markneukirchen 3; Brett: 12; DWZ: 1043-24) 1:0 3.5 aus 10
- 8 Wehrle, André (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 15; DWZ: 1015-26) 1:0 0.0 aus 5
- 8 Bursian, Erik (SG Waldkirchen 3; Brett: 11; DWZ: 1098-9) 1:0 2.5 aus 7
- 8 Dietzel, Samuel (VSC Plauen 1952 3; Brett: 12; DWZ: 854-16) 1:0 0.0 aus 3
- 8 Schwemmer, Wolfgang (SV 1992 Treuen 2; Brett: 10; DWZ: 1501-1) 0:1 9.0 aus 10
- 7 Steinhaus, Philipp (SV Markneukirchen 3; Brett: 11; DWZ: 1066-10) 1:0 4.0 aus 10
- 8 Weber, Kevin (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 13; DWZ: 1117-24) 1:0 4.5 aus 7
- 7 Lehmann, Arndt (SG Waldkirchen 3; Brett: 13; DWZ: 1339-23) ½:½ 5.5 aus 7
- 7 Schmidt, Heiko (VSC Plauen 1952 3; Brett: 8; DWZ: 1010-3) 1:0 1.5 aus 6
- Brückner, Eberhard; (DWZ: 1152) Punkte: 4.5
- 8 Steinhaus, Philipp (SV Markneukirchen 3; Brett: 11; DWZ: 1066-10) ½:½ 4.0 aus 10
- 7 Hohmuth, Jan (Schachclub Reichenbach 2; Brett: 12; DWZ: 1311-59) ½:½ 7.5 aus 10
- 7 Lehmann, Arndt (SG Waldkirchen 3; Brett: 13; DWZ: 1339-23) ½:½ 5.5 aus 7
- 6 Ertl, Tim (VSC Plauen 1952 3; Brett: 11; DWZ: 953-13) 1:0 0.0 aus 4
- 8 Langholz, Jan (SV Markneukirchen 3; Brett: 13; DWZ: 944-5) ½:½ 3.5 aus 7
- 8 Bursian, Erik (SG Waldkirchen 3; Brett: 11; DWZ: 1098-9) ½:½ 2.5 aus 7
- 8 Schmidt, Maja (VSC Plauen 1952 3; Brett: 10; DWZ: 973-26) 1:0 3.0 aus 8
- Feige, Rainer; (DWZ: 1078) Punkte: 0.0
- 7 Schmidt, Maja (VSC Plauen 1952 3; Brett: 10; DWZ: 973-26) 0:1 3.0 aus 8