1. Mannschaft - 2. Landesklasse Sachsen Staffel C 2008/09
Tabelle
Pl. | Mannschaft |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 |
**
|
4.5
|
4.0
|
4.0
|
6.5
|
6.5
|
5.5
|
4.5
|
5.0
|
4.5
|
16
|
45.0
|
2 | Zwickauer Schachclub 1 |
3.5
|
**
|
2.5
|
5.5
|
5.5
|
5.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
5.5
|
13
|
43.5
|
3 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 |
4.0
|
5.5
|
**
|
4.0
|
3.5
|
6.0
|
4.0
|
3.5
|
5.5
|
4.5
|
11
|
40.5
|
4 | BSV Ehrenfriedersdorf 1 |
4.0
|
2.5
|
4.0
|
**
|
3.5
|
4.0
|
6.0
|
4.5
|
4.0
|
4.5
|
10
|
37.0
|
5 | USG Chemnitz 3 |
1.5
|
2.5
|
4.5
|
4.5
|
**
|
4.0
|
3.5
|
5.5
|
4.5
|
4.0
|
10
|
34.5
|
6 | SG Adelsberg 1 |
1.5
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
**
|
5.0
|
4.5
|
4.0
|
4.5
|
9
|
32.5
|
7 | SV Markneukirchen 1 |
2.5
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
4.5
|
3.0
|
**
|
4.0
|
5.0
|
5.0
|
8
|
32.0
|
8 | SV SAXONIA Bernsbach 1 |
3.5
|
4.0
|
4.5
|
3.5
|
2.5
|
3.5
|
4.0
|
**
|
3.5
|
6.5
|
6
|
35.5
|
9 | SG Waldkirchen 1 |
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.0
|
3.5
|
4.0
|
3.0
|
4.5
|
**
|
4.5
|
6
|
31.0
|
10 | HSV Eintracht Seiffen 1 |
3.5
|
2.5
|
3.5
|
3.5
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
1.5
|
3.5
|
**
|
1
|
28.5
|
Einzelergebnisse
Müller, Gottfried; (DWZ: 2075) Punkte: 6.5
Masuch, Ireneusz | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1730) | 0:1 | 3.5 aus 8 |
Müller, Jürgen | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1795) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
Pfeiffer, Alfred | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1986) | ½:½ | 2.5 aus 6 |
Schneider, Steffen | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1805) | ½:½ | 2.5 aus 9 |
Bindig, Markus | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1959) | 1:0 | 5.0 aus 9 |
Sandner, Gerd | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1780) | 1:0 | 2.5 aus 9 |
Steeger, Thomas | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1973) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
Hiemer, Bernd | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 2057) | ½:½ | 5.0 aus 7 |
Wetzel, Robert | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 2033) | ½:½ | 7.5 aus 9 |
Kolbe, Stephan | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1877) | 1:0 | 2.5 aus 9 |
Haustein, Mario | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1944) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
Birkner, Frank; (DWZ: 2060) Punkte: 6.0
Leschner, Marius | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1782) | ½:½ | 1.5 aus 7 |
Studnicka, Mario | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1909) | 1:0 | 4.0 aus 7 |
Roitzsch, Philippe | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1864) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
Vogel, Karl-Heinz | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1649) | 1:0 | 2.0 aus 8 |
Urbitsch, Enrico | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1883) | -:+ | 4.5 aus 8 |
Gündel, Bernd | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1919) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
Meyer, Thomas | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1810) | 1:0 | 2.5 aus 9 |
Lohr, Steffen | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1975) | ½:½ | 5.0 aus 8 |
Kaufmann, Kai; (DWZ: 1865) Punkte: 3.0
Kutscha, Rainer | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1924) | ½:½ | 5.0 aus 7 |
Dölle, Jörg | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1839) | ½:½ | 3.5 aus 7 |
Rivera Boris, Miguel | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 2054) | 0:1 | 7.0 aus 8 |
Pötzsch, Steffen | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1880) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
Schieck, Ralf | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1865) | ½:½ | 5.0 aus 8 |
Dietzsch, Dietmar | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1816) | 1:0 | 1.5 aus 5 |
Kindt, Rene | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 2083) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
Müller, Gerold | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1854) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
Hahn, Klaus | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1862) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Völkel, Gerd; (DWZ: 1961) Punkte: 4.5
Günther, Manfred | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1834) | ½:½ | 3.0 aus 7 |
Schaarschmidt, Kay | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1948) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
Atze, Burkhard | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1806) | 1:0 | 4.0 aus 8 |
Wesely, Volker | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1873) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
Fenderl, Markus | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1699) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
Kindt, Benjamin | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1741) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
Füchtner, Volker | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1803) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Lohr, Rolf | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1949) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
Kaufmann, Volker;(DWZ: 1906) Punkte: 6.0
Mahn, Mario | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1735) | 1:0 | 2.0 aus 8 |
Gritz, Thomas | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1858) | 0:1 | 3.0 aus 9 |
Schulz, Anja | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1965) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
Adler, Bernd | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1833) | 1:0 | 4.5 aus 8 |
Hofmann, Falk | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1742) | 1:0 | 3.0 aus 9 |
Gündel, Karl | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1643) | ½:½ | 3.0 aus 9 |
Nobis, Martina | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1839) | ½:½ | 4.0 aus 8 |
Beer, Michael | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1760) | 1:0 | 3.0 aus 8 |
Haustein, Marti | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1717) | 1:0 | 1.5 aus 7 |
Breinbauer, Tilo; (DWZ: 1847) Punkte: 6.0
Steffan, Johannes | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1808) | 1:0 | 1.5 aus 3 |
Dietz, Olaf | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1852) | 1:0 | 4.5 aus 9 |
Schulz, Michael | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1907) | 1:0 | 5.0 aus 9 |
Schubert, Matthias | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1790) | 0:1 | 4.0 aus 7 |
Wesely, Heinz | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1832) | 1:0 | 3.0 aus 8 |
Reiher, Bernd | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1724) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
Neuhäuser, Jens | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1826) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
Hozda, David | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1861) | 0:1 | 3.5 aus 8 |
Peil, Christoph | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1864) | 1:0 | 4.0 aus 8 |
Faber, Lutz; (DWZ: 1781) Punkte: 5.5
Nguyen Minh, Thuy | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1788) | ½:½ | 3.0 aus 4 |
Erath, Daniel | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1769) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
Staudte, Rainer | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1855) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
Weller, Frank | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1807) | 1:0 | 5.0 aus 9 |
Meisel, Hartmut | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1758) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
Fenderl, Hermann | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1742) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
Klemm, Günter | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1805) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
Korinek, Bohuslav | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1733) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
Hengst, Hansi | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1836) | ½:½ | 5.5 aus 8 |
Appel, Jürgen;(DWZ: 1743) Punkte: 6.0
Buraczynski, Radoslaw | (USG Chemnitz 3; DWZ: 1871) | 1:0 | 2.5 aus 4 |
Lämmler, Norman | (SG Adelsberg 1; DWZ: 1801) | 1:0 | 3.5 aus 8 |
Klemm, David | (Muldental Wilkau-Haßlau 2; DWZ: 1730) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
Wander, Ralf | (SV Markneukirchen 1; DWZ: 1652) | 1:0 | 2.5 aus 9 |
Richter, Lutz | (SV SAXONIA Bernsbach 1; DWZ: 1680) | ½:½ | 3.5 aus 8 |
Mothes, Rainer | (SG Waldkirchen 1; DWZ: 1658) | ½:½ | 4.5 aus 6 |
Hertel, Rudolf | (SV Grün-W. Niederwiesa 1; DWZ: 1774) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
Ehnert, Wolfgang | (HSV Eintracht Seiffen 1; DWZ: 1779) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
Gedigk, Detlef | (BSV Ehrenfriedersdorf 1; DWZ: 1845) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
Günther, Jens; (DWZ: 1611) Punkte: 0.0