Finale Tabelle - 1. Landesklasse Sachsen Staffel B 2014/15
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lok Engelsdorf 1 | ** | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | 17 | 52.0 |
2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 14 | 42.5 |
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 2,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 9 | 11 | 40.5 |
4 | Zwickauer Schachclub 1 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 10 | 35.5 |
5 | SF Leipzig-Südost 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 9 | 35.5 |
6 | SG Turm Leipzig 1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 8 | 37.5 |
7 | SK Fortuna Leipzig e.V. 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,5 | 9 | 8 | 32.0 |
8 | USG Chemnitz 2 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 7 | 32.5 |
9 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 9 | 6 | 32.5 |
10 | Siebenlehner SV 1 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 19.5 |
Einzelergebnisse: Zwickauer Schachclub 1
Birkner, Frank; (DWZ: 2054) Punkte: 4.0
1 Schumacher, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 2062-32) ½:½ 5.5 aus 9
1 Kürsten, Rüdiger (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 2102-97) 0:1 5.5 aus 8
1 Czäczine, Anne (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 2088-133) 0:1 5.0 aus 9
1 Alf, Michael (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 1; DWZ: 2027-26) 1:0 3.5 aus 9
1 Sobeck, Günter (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 2023-171) 1:0 1.5 aus 5
1 Lehmann, Karl-Heinz (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2029-130) ½:½ 4.5 aus 9
1 Kahn, Peter (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: 1945-143) 1:0 2.5 aus 9
1 Schmücker, Felix (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 1; DWZ: 2121-94) -:+ 7.0 aus 9
Müller, Gottfried; (DWZ: 2055) Punkte: 4.5
2 Herrmann, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 2032-64) 1:0 6.0 aus 9
2 Prüfer, Friedbert (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 2151-67) 0:1 5.0 aus 9
2 Kempe, Kay (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 2057-73) 1:0 4.0 aus 9
2 Kreigenfeld, Sven (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 2; DWZ: 2014-75) ½:½ 5.5 aus 9
2 Azimov, Stanislav (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 2067-44) 0:1 4.0 aus 6
2 (SK Fortuna Leipzig e.V. 1) +:-
2 Zuther, Torsten (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 2058-108) ½:½ 6.0 aus 9
1 Spitzbarth, Frank (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: 2011-57) ½:½ 3.0 aus 7
Kaufmann, Kai; (DWZ: 1934) Punkte: 3.5
3 Hewig, Dietmar (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1986-65) ½:½ 5.5 aus 9
3 Beltz, Robert (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 2144-110) 0:1 7.0 aus 9
3 Möller, David (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 2113-95) 0:1 7.0 aus 8
3 Filipiak, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 3; DWZ: 1952-103) ½:½ 4.0 aus 8
3 Wünsch, Ulrich (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1948-124) ½:½ 4.0 aus 8
2 Kempe, Rolf (Siebenlehner SV 1; Brett: 2; DWZ: 1851-19) ½:½ 2.0 aus 9
3 Müller, Marius (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 4; DWZ: 1874-90) 1:0 1.5 aus 8
2 Völz, Stephan (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 1916-95) ½:½ 3.0 aus 9
Dannhäuser, Kevin; (DWZ: 2073) Punkte: 5.0
4 Apitzsch, Michael (SG Turm Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1947-52) ½:½ 4.5 aus 9
4 Teichgräber, Michael (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 1978-43) 1:0 3.5 aus 9
4 Tänzer, Marco (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 2048-36) 0:1 6.0 aus 9
4 Dechering, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 4; DWZ: 1971-27) ½:½ 5.0 aus 9
4 Ellemann, Stefan (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1933-53) 0:1 3.5 aus 8
3 Hoffmann, Steffen (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 1891-91) ½:½ 3.0 aus 9
3 Windisch, Bernd (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: 1830-37) 1:0 2.5 aus 9
4 Angrick, Philipp (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
3 Schulz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: 1891-116) ½:½ 6.0 aus 9
Kaufmann, Volker; (DWZ: 1830) Punkte: 3.0
5 Engert, Marvin (SG Turm Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 2050-83) 0:1 6.5 aus 9
5 Große, Marcus (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 5; DWZ: 1997-99) 0:1 6.5 aus 8
5 Brand, Volkmar (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1910-69) ½:½ 4.0 aus 8
5 Becker, Lothar (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 5; DWZ: 1872-43) ½:½ 2.5 aus 9
5 Pfeiffer, Alfred (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1892-134) ½:½ 6.0 aus 9
4 (SK Fortuna Leipzig e.V. 1) +:-
4 Herold, Andreas (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: 1898-61) 0:1 3.5 aus 7
5 Jonischkies, Hannes (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 1623-61) ½:½ 3.0 aus 9
4 Gremm, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: 2047-17) 0:1 5.0 aus 6
Völkel, Gerd; (DWZ: 1838) Punkte: 5.5
6 Brüsch, Robert (SG Turm Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
6 Heinsohn, Günther (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 6; DWZ: 2100-99) ½:½ 8.5 aus 9
6 Becker, Mathias (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 8; DWZ: 1815-59) ½:½ 5.0 aus 8
6 Altmann, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 8; DWZ: 1882-89) 0:1 2.5 aus 5
6 Kutscha, Rainer (USG Chemnitz 2; Brett: 8; DWZ: 1779-93) 1:0 3.0 aus 8
5 Göttert, Stefan (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 1948-112) ½:½ 4.0 aus 8
5 Schauer, Jürgen (Siebenlehner SV 1; Brett: 5; DWZ: 1792-40) ½:½ 2.5 aus 9
6 Caprita, Tiberiu (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 11; DWZ: 1509-20) 1:0 0.0 aus 2
5 Schmidt, Torsten (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: 1954-30) ½:½ 7.0 aus 9
Breinbauer, Tilo; (DWZ: 1747) Punkte: 4.0
7 Kläber, Klaus-Dieter (SG Turm Leipzig 1; Brett: 7; DWZ: 1809-40) 1:0 4.0 aus 9
7 Böhlig, Heinz (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 7; DWZ: 2020-89) ½:½ 6.0 aus 7
7 Opp, Holger (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 9; DWZ: 1851-60) 0:1 6.0 aus 7
7 Gierke, Jürgen (SF Leipzig-Südost 1; Brett: ; DWZ: 1789-45) 0:1 1.0 aus 1
7 Essler, Jonathan (USG Chemnitz 2; Brett: 9; DWZ: 1692-54) 0:1 4.5 aus 8
6 Broß, Thomas (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 1763-81) 1:0 3.0 aus 8
6 Weber, Jens (Siebenlehner SV 1; Brett: 6; DWZ: 1745-26) 1:0 2.0 aus 6
6 Möckel, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 8; DWZ: 1869-36) ½:½ 3.0 aus 7
Fritsche, Frank; (DWZ: 1731) Punkte: 3.0
8 Krauße, Sandro (SG Turm Leipzig 1; Brett: 9; DWZ: 1765-11) ½:½ 2.0 aus 6
8 Loose, Matthias (SV Lok Engelsdorf 1; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 9
8 Hahlbeck, Sven (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 11; DWZ: 1718-38) ½:½ 1.0 aus 3
8 Vogler, Steffen (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 11; DWZ: 1787-53) ½:½ 1.0 aus 2
8 Kabitzke, Julian (USG Chemnitz 2; Brett: 12; DWZ: 1951-53) 0:1 3.0 aus 5
7 Werner, Hubert (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 1758-62) ½:½ 3.5 aus 8
7 Arlt, Ronald (Siebenlehner SV 1; Brett: 7; DWZ: 1710-52) 0:1 3.0 aus 9
7 Caprita, Victor (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 10; DWZ: 1663-67) 0:1 1.0 aus 6
7 Maltsev, Vladimir (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 14; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
Faber, Lutz; (DWZ: 1776) Punkte: 3.0
8 Herfurth, Thomas (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 9; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 6
8 Vogel, Dieter (Siebenlehner SV 1; Brett: 11; DWZ: 1155-17) 1:0 0.0 aus 2
8 Nguyen, Alex Dac-Vuong (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 9; DWZ: 2103-70) ½:½ 5.5 aus 9
8 Fromm, Katja (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 15; DWZ: 1719-89) 1:0 0.0 aus 1