1. Mannschaft - 1. Landesklasse Sachsen Staffel B 2010/11
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 16 | 46.5 |
2 | Schachklub König Plauen 2 | 3,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 14 | 44.5 |
3 | SV 1919 Grimma 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 10 | 38.0 |
4 | ESV Delitzsch 1 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 10 | 37.5 |
5 | SG Turm Leipzig 1 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 10 | 37.0 |
6 | SF Leipzig-Südost 1 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 33.5 |
7 | SC Leipzig-Gohlis 3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 33.5 |
8 | Zwickauer Schachclub 1 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 9 | 6 | 31.5 |
9 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 9 | 6 | 30.5 |
10 | SV Lok Leipzig-Mitte 3 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 9 | 2 | 27.5 |
Einzelergebnisse
- Müller, Gottfried; (DWZ: 2087) Punkte: 5.0
- 1 Schröter, Samuel (SV 1919 Grimma 1; Brett: 1; DWZ: 2039-31) ½:½ 3.5 aus 9
- 1 Schikor, Torsten (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 1; DWZ: 2018-68) ½:½ 4.0 aus 9
- 1 Schumacher, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 2125-27) ½:½ 6.0 aus 9
- 1 Pfeufer, Lion (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 2036-153) ½:½ 4.5 aus 9
- 1 Schürer, Ralph (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 2072-37) 1:0 4.0 aus 9
- 1 Filipiak, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 1; DWZ: 1991-92) 1:0 3.0 aus 9
- 1 Zebisch, Paul (ESV Delitzsch 1; Brett: 1; DWZ: 2253-118) 0:1 8.5 aus 9
- 1 Spitzbarth, Frank (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: 2070-51) ½:½ 2.0 aus 6
- 1 Gempe, Thomas (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 1; DWZ: 2169-100) ½:½ 3.0 aus 4
- Birkner, Frank; (DWZ: 2022) Punkte: 3.0
- 2 Collini, Carsten (SV 1919 Grimma 1; Brett: 2; DWZ: 2083-80) -:+ 7.5 aus 9
- 2 Schellig, Andreas (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 2; DWZ: 1967-41) 0:1 3.5 aus 7
- 2 Gasch, Franziska (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 1973-114) +:- 1.0 aus 7
- 2 Paul, Mathias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 2122-37) 0:1 6.5 aus 9
- 2 Bindig, Markus (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 2055-18) 0:1 7.5 aus 9
- 2 Alf, Michael (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 3; DWZ: 2010-21) ½:½ 5.5 aus 9
- 2 Friedrich, Andreas (ESV Delitzsch 1; Brett: 2; DWZ: 2016-66) 1:0 4.0 aus 8
- 2 Hiemer, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 1921-55) ½:½ 1.5 aus 8
- 2 Dobierzin, Olaf (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 2; DWZ: 2030-148) 0:1 3.0 aus 5
- Völkel, Gerd; (DWZ: 1901) Punkte: 3.0
- 3 Trott, Mario (SV 1919 Grimma 1; Brett: 4; DWZ: 2002-38) ½:½ 4.5 aus 7
- 3 Nagel, Mario (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 3; DWZ: 1933-25) ½:½ 4.5 aus 8
- 3 Hewig, Dietmar (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 2020-60) 0:1 5.0 aus 9
- 3 Hörr, Matthias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 2056-152) 0:1 8.5 aus 9
- 3 Schaarschmidt, Kay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: 1941-36) 0:1 4.0 aus 9
- 3 Dechering, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 4; DWZ: 1985-22) 0:1 5.5 aus 9
- 3 Preussner, Michael (ESV Delitzsch 1; Brett: 3; DWZ: 2044-27) ½:½ 4.0 aus 9
- 3 Gremm, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 2010-11) ½:½ 3.0 aus 9
- 3 Gerhardt, Dirk (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 3; DWZ: 1870-62) 1:0 2.0 aus 5
- Kaufmann, Volker; (DWZ: 1968) Punkte: 6.0
- 4 Könze, Peter (SV 1919 Grimma 1; Brett: 5; DWZ: 1832-67) ½:½ 4.0 aus 9
- 4 Schreiter, Thomas (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 4; DWZ: 2000-43) ½:½ 5.0 aus 9
- 4 Apitzsch, Michael (SG Turm Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1979-47) 1:0 6.0 aus 9
- 4 Hilbig, Olaf (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 2012-20) 1:0 4.5 aus 8
- 4 Schulz, Anja (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: 2077-121) ½:½ 4.5 aus 8
- 4 Rosenkranz, Andreé (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 5; DWZ: 1944-44) ½:½ 3.5 aus 8
- 4 Sachse, Dirk (ESV Delitzsch 1; Brett: 4; DWZ: 1877-26) 1:0 3.0 aus 9
- 4 Roitzsch, Philippe (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: 1950-96) ½:½ 4.5 aus 9
- 4 Mühlmann, Manfred (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 4; DWZ: 1923-21) ½:½ 1.5 aus 7
- Kaufmann, Kai; (DWZ: 1884) Punkte: 4.0
- 5 Schröder, Uwe (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 6; DWZ: 1858-35) ½:½ 2.0 aus 8
- 5 Ziese, Gerhard (SG Turm Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1915-69) 1:0 3.5 aus 8
- 5 Götz, Andreas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 2051-75) ½:½ 5.0 aus 8
- 5 Rivera Boris, Miguel (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 2083-83) 0:1 7.5 aus 9
- 5 Frowitter, Jörg (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 6; DWZ: 1865-27) ½:½ 2.5 aus 8
- 5 Plisch, Thomas (ESV Delitzsch 1; Brett: 5; DWZ: 1957-28) ½:½ 6.5 aus 9
- 5 Schulz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: 1904-110) -:+ 4.5 aus 9
- 5 Mauersberger, Frank (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 5; DWZ: 1930-43) 1:0 3.0 aus 9
- Breinbauer, Tilo; (DWZ: 1851) Punkte: 4.0
- 5 Schröder, Daniel (SV 1919 Grimma 1; Brett: 6; DWZ: 1768-57) ½:½ 2.5 aus 9
- 6 Krämer, Martin (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 7; DWZ: 1812-42) ½:½ 2.5 aus 6
- 6 Herrmann, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: 2002-47) 0:1 7.5 aus 9
- 6 Hörr, Christian (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1897-106) 1:0 5.5 aus 9
- 6 Schulz, Petra (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: 2005-119) ½:½ 7.0 aus 9
- 6 Seidel, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 7; DWZ: 1858-28) 0:1 4.5 aus 9
- 6 Völz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: 1800-107) ½:½ 3.5 aus 9
- 6 Just, Gabriele (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 6; DWZ: 1741-244) 1:0 3.5 aus 9
- Faber, Lutz; (DWZ: 1756) Punkte: 2.5
- 6 Lausch, Steffen (SV 1919 Grimma 1; Brett: 7; DWZ: 1790-79) ½:½ 3.5 aus 9
- 7 Richter, Wolfgang (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 8; DWZ: 1783-24) 0:1 2.5 aus 8
- 7 Steinmetzer, Peter (SG Turm Leipzig 1; Brett: 7; DWZ: 1866-69) 0:1 4.0 aus 9
- 7 Sandner, Gunter (Schachklub König Plauen 2; Brett: 13; DWZ: 2205-95) 0:1 1.0 aus 1
- 7 Schuffenhauer, Uwe (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1985-30) 0:1 7.0 aus 9
- 7 Altmann, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 8; DWZ: 1908-67) ½:½ 4.5 aus 8
- 6 Friedrich, Jürgen (ESV Delitzsch 1; Brett: 6; DWZ: 1877-31) ½:½ 4.0 aus 8
- 7 Lewey, Frank (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 7; DWZ: 1679-14) 1:0 0.0 aus 2
- Appel, Jürgen; (DWZ: 1720) Punkte: 3.5
- 7 Lieber, Paul (SV 1919 Grimma 1; Brett: 9; DWZ: 1831-38) 0:1 6.0 aus 9
- 8 Reichardt, Ronald (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 9; DWZ: 1834-29) ½:½ 5.0 aus 8
- 8 Kläber, Klaus-Dieter (SG Turm Leipzig 1; Brett: 8; DWZ: 1849-35) 0:1 4.0 aus 9
- 8 Butzke, Daniel (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: 1822-85) 1:0 1.0 aus 4
- 8 Schmidt, Torsten (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 8; DWZ: 1914-25) 0:1 4.5 aus 9
- 8 Zwätz, Kerstin (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 11; DWZ: 1677-14) 1:0 1.0 aus 4
- 7 Kirchhof, Michael (ESV Delitzsch 1; Brett: 7; DWZ: 1851-37) 0:1 3.0 aus 7
- 8 Möckel, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 10; DWZ: 1894-28) ½:½ 5.0 aus 8
- 7 Dorsch, Dieter (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 7; DWZ: 1806-34) ½:½ 2.0 aus 6
- Schubert, Wolfgang; (DWZ: 1569) Punkte: 0.0
- 8 Pohl, Gunnar (SV 1919 Grimma 1; Brett: 10; DWZ: 1750-55) 0:1 6.0 aus 9
- Coder, Thorsten; (DWZ: 1822) Punkte: 0.5
- 8 Laube, Sören (ESV Delitzsch 1; Brett: 8; DWZ: 1763-44) ½:½ 4.0 aus 9
- 8 Attig, Uwe (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 10; DWZ: 1787-44) 0:1 5.5 aus 9