Finale Tabelle - 1. Landesklasse Sachsen Staffel B 2012/13
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 2 | ** | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 15 | 45.0 |
2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 3,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 14 | 46.0 |
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 2,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 12 | 36.5 |
4 | SG Turm Leipzig 1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 10 | 37.5 |
5 | USG Chemnitz 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 10 | 36.5 |
6 | SK Fortuna Leipzig e.V. 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | SF Leipzig-Südost 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 7 | 34.5 |
8 | Zwickauer Schachclub 1 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 9 | 7 | 33.5 |
9 | ESV Delitzsch 1 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 9 | 4 | 28.5 |
10 | SV 1919 Grimma 1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 27.5 |
Müller, Gottfried; (DWZ: 2055) Punkte: 1.0
1 Alf, Michael (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 1; DWZ: 2027-26) ½:½ 4.5 aus 9
1 Czäczine, Anne (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 2088-133) 0:1 4.0 aus 8
1 Pfeufer, Lion (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 2060-164) 0:1 3.5 aus 8
1 Collini, Carsten (SV 1919 Grimma 1; Brett: 1; DWZ: 2025-97) ½:½ 2.5 aus 9
1 Friedrich, Andreas (ESV Delitzsch 1; Brett: 1; DWZ: 2006-71) -:+ 3.0 aus 5
1 Schumacher, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 2062-32) -:+ 4.5 aus 9
Birkner, Frank; (DWZ: 2054) Punkte: 5.5
2 Filipiak, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 2; DWZ: 1952-103) ½:½ 3.5 aus 9
2 Kempe, Kay (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 2057-73) 1:0 5.5 aus 9
2 Hilbig, Olaf (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 2006-25) ½:½ 4.5 aus 8
2 Trott, Mario (SV 1919 Grimma 1; Brett: 2; DWZ: 1920-47) 1:0 3.5 aus 8
2 Preussner, Michael (ESV Delitzsch 1; Brett: 2; DWZ: 1996-32) ½:½ 4.5 aus 7
2 Hewig, Dietmar (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 1986-65) 1:0 2.5 aus 8
1 Völz, Stephan (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 1916-95) ½:½ 4.5 aus 9
1 Lehmann, Karl-Heinz (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2029-130) ½:½ 5.0 aus 9
Kaufmann, Kai; (DWZ: 1934) Punkte: 3.5
1 Sobeck, Günter (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 2023-171) 0:1 4.5 aus 7
3 Dechering, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 3; DWZ: 1971-27) 1:0 3.5 aus 8
3 Möller, David (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 2113-95) ½:½ 6.5 aus 9
3 Beyer, Christof (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 2014-98) ½:½ 2.0 aus 4
3 Könze, Peter (SV 1919 Grimma 1; Brett: 3; DWZ: 1770-91) 0:1 4.0 aus 9
3 Plisch, Thomas (ESV Delitzsch 1; Brett: 3; DWZ: 1952-33) ½:½ 5.5 aus 9
2 Hiemer, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 2004-90) ½:½ 4.0 aus 9
2 Handke, Gunter (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2085-43) ½:½ 5.5 aus 9
Kaufmann, Volker; (DWZ: 1830) Punkte: 2.0
2 Azimov, Stanislav (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 2067-44) 0:1 2.5 aus 5
4 Kreigenfeld, Sven (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 4; DWZ: 2014-75) 0:1 5.0 aus 9
4 Hörr, Christian (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 1822-121) ½:½ 3.0 aus 7
4 Luft, Johannes (SV 1919 Grimma 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
4 Sachse, Dirk (ESV Delitzsch 1; Brett: 4; DWZ: 1858-31) 0:1 2.5 aus 9
3 Herrmann, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 2032-64) ½:½ 5.5 aus 9
3 Göttert, Stefan (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 1948-112) 1:0 2.5 aus 9
Dannhäuser, Kevin; (DWZ: 2073) Punkte: 5.5
3 Wünsch, Ulrich (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1948-124) 1:0 4.5 aus 9
5 Becker, Lothar (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 6; DWZ: 1872-43) 0:1 6.0 aus 9
4 Tänzer, Marco (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 2048-36) 0:1 8.0 aus 9
5 Hernla, Lars (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1859-40) 1:0 2.0 aus 5
5 Pohl, Gunnar (SV 1919 Grimma 1; Brett: 5; DWZ: 1785-82) 1:0 2.0 aus 9
5 Kirchhof, Michael (ESV Delitzsch 1; Brett: 5; DWZ: 1897-42) 1:0 4.5 aus 8
4 Apitzsch, Michael (SG Turm Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1947-52) ½:½ 5.0 aus 9
3 Schmidt, Torsten (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: 1954-30) ½:½ 5.5 aus 9
4 Hoffmann, Steffen (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 1891-91) ½:½ 5.5 aus 9
Völkel, Gerd; (DWZ: 1838) Punkte: 3.0
4 Ellemann, Stefan (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1933-53) ½:½ 4.5 aus 9
6 Andreadakis, Lutz (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 7; DWZ: 1829-33) ½:½ 4.5 aus 9
5 Müller, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 6; DWZ: 1825-95) 0:1 5.0 aus 9
6 Gerbeth, Frank (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 1752-108) ½:½ 3.0 aus 7
6 Schröder, Daniel (SV 1919 Grimma 1; Brett: 6; DWZ: 1792-68) 0:1 2.5 aus 7
5 Brüsch, Robert (SG Turm Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 7
4 Schönbeck, Stephan (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: 1931-36) ½:½ 3.5 aus 7
5 Werner, Hubert (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 6; DWZ: 1758-62) ½:½ 3.0 aus 9
Breinbauer, Tilo; (DWZ: 1747) Punkte: 3.0
5 Hoffmann, Andre (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 2030-21) 0:1 1.5 aus 2
7 Schiller, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 11; DWZ: 1649-21) 1:0 0.0 aus 1
6 Kempe, Anne (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1739-95) 0:1 5.0 aus 7
7 Lausch, Steffen (SV 1919 Grimma 1; Brett: 7; DWZ: 1699-89) 0:1 3.0 aus 7
6 Dietrich, Heiko (ESV Delitzsch 1; Brett: 7; DWZ: 1827-51) 0:1 1.5 aus 6
6 Kläber, Klaus-Dieter (SG Turm Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: 1809-40) 1:0 3.5 aus 9
6 Broß, Thomas (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 1763-81) 1:0 4.5 aus 9
Fritsche, Frank; (DWZ: 1731) Punkte: 6.0
6 Essler, Oskar (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 1883-75) 1:0 4.0 aus 7
8 Dunne, Paul (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 10; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 5
7 Becker, Mathias (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 8; DWZ: 1815-59) 1:0 4.0 aus 8
7 Fischer, Edwin (Schachklub König Plauen 2; Brett: 14; DWZ: 2088-26) 0:1 5.5 aus 6
8 Merres, Torsten (SV 1919 Grimma 1; Brett: 8; DWZ: 1701-47) 1:0 3.5 aus 8
7 Reinsdorf, Christin (ESV Delitzsch 1; Brett: 10; DWZ: 1665-79) ½:½ 2.0 aus 6
7 Deubler, Bastian (SG Turm Leipzig 1; Brett: 7; DWZ: 1932-39) 1:0 4.5 aus 7
5 Möckel, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 7; DWZ: 1869-36) 0:1 4.0 aus 8
7 Lautner, Reiner (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 1806-15) ½:½ 5.0 aus 8
Faber, Lutz; (DWZ: 1776) Punkte: 3.0
7 Essler, Jonathan (USG Chemnitz 2; Brett: 8; DWZ: 1692-54) ½:½ 3.5 aus 7
8 Brand, Volkmar (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 10; DWZ: 1910-69) 0:1 5.5 aus 8
8 Franz, Tobias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 10; DWZ: 1831-145) 0:1 4.5 aus 6
8 Geisler, Bernd (ESV Delitzsch 1; Brett: 9; DWZ: 1625-53) 1:0 1.0 aus 7
8 Engert, Marvin (SG Turm Leipzig 1; Brett: 8; DWZ: 2050-83) 0:1 7.0 aus 8
6 Simon, Tessa (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 8; DWZ: 1877-109) 1:0 5.5 aus 9
8 Gleichmann, Matthias (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 11; DWZ: 1860-20) ½:½ 0.5 aus 1
Kindl, Björn; (DWZ: 1747) Punkte: 0.5
8 Steinbacher, Claudia (USG Chemnitz 2; Brett: 9; DWZ: 1997-97) 0:1 1.0 aus 1
7 Werner, Rudolf (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 11; DWZ: 1683-27) ½:½ 0.5 aus 1
Kosmale, Burghard; (DWZ: 1663) Punkte: 0.5
8 Fromm, Katja (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 10; DWZ: 1719-89) ½:½ 1.0 aus 3