Finale Tabelle - 1. Landesklasse Sachsen Staffel B 2015/16
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 15 | 43.0 |
2 | Schachklub König Plauen 2 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 13 | 41.5 |
3 | SG Turm Leipzig 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 12 | 41.0 |
4 | SF Leipzig-Südost 1 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 12 | 38.5 |
5 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 11 | 40.5 |
6 | Zwickauer Schachclub 1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 4,0 | 2,0 | 9 | 8 | 34.5 |
7 | SK Fortuna Leipzig e.V. 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 7 | 34.5 |
8 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 5,5 | ** | 5,0 | 6,5 | 9 | 7 | 33.5 |
9 | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 9 | 3 | 27.5 |
10 | Schachgemeinschaft Leipzig 5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 9 | 2 | 25.5 |
Einzelergebnisse: Zwickauer Schachclub 1
Birkner, Frank; (DWZ: 2054) Punkte: 3.5
1 Möller, David (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 2113-95) 0:1 5.0 aus 8
1 Spitzbarth, Frank (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: 2011-57) ½:½ 4.0 aus 9
1 Pfeufer, Lion (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 2060-164) ½:½ 5.5 aus 9
1 Handke, Gunter (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2085-43) 1:0 3.0 aus 8
1 Schumacher, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 2062-32) ½:½ 4.0 aus 9
1 Alf, Michael (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 1; DWZ: 2027-26) 0:1 4.5 aus 9
1 Schmücker, Felix (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 1; DWZ: 2121-94) 1:0 4.5 aus 9
Dannhäuser, Kevin; (DWZ: 2073) Punkte: 5.5
1 Jahn, Constanze (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 1; DWZ: 2068-169) 1:0 5.0 aus 9
2 Kempe, Kay (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 2057-73) ½:½ 7.5 aus 9
2 Gremm, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 2047-17) 1:0 5.0 aus 9
2 Hilbig, Olaf (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 2006-25) ½:½ 4.0 aus 8
2 Lehmann, Karl-Heinz (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2029-130) ½:½ 4.5 aus 9
2 Herrmann, Markus (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 2032-64) 1:0 5.0 aus 9
2 Kreigenfeld, Sven (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 2; DWZ: 2014-75) ½:½ 5.5 aus 9
2 Zuther, Torsten (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 2058-108) ½:½ 5.0 aus 9
Müller, Gottfried; (DWZ: 2055) Punkte: 5.5
2 Kristensen, Jens (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 2; DWZ: 1916-33) ½:½ 3.5 aus 9
3 Schuffenhauer, Robert (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 1957-72) 1:0 5.0 aus 8
3 Hantak, Adam (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 2117-66) 1:0 1.0 aus 3
3 Hollstein, Joachim (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 1998-82) ½:½ 2.5 aus 9
3 Hewig, Dietmar (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1986-65) 0:1 4.0 aus 9
3 Dechering, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 3; DWZ: 1971-27) 1:0 4.0 aus 8
3 Müller, Marius (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 5; DWZ: 1874-90) 1:0 4.0 aus 9
2 Steiner, Albrecht (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 4; DWZ: 1880-78) ½:½ 2.5 aus 8
Kaufmann, Kai; (DWZ: 1934) Punkte: 2.5
4 Schulz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: 1891-116) ½:½ 2.5 aus 9
4 Nguyen Dang, Huy Duc (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 1795-91) ½:½ 3.5 aus 9
4 Hoffmann, Steffen (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 1891-91) ½:½ 4.0 aus 9
4 Nguyen, Alex Dac-Vuong (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 6; DWZ: 2103-70) 1:0 5.5 aus 9
Völkel, Gerd; (DWZ: 1838) Punkte: 4.0
3 Tützer, Jens (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 3; DWZ: 1856-26) ½:½ 4.0 aus 8
3 Tänzer, Marco (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 2048-36) ½:½ 7.5 aus 8
5 Hiemer, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: 2004-90) ½:½ 5.5 aus 8
5 Beyer, Christof (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 2014-98) 0:1 7.0 aus 8
5 Göttert, Stefan (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 1948-112) 0:1 6.5 aus 9
4 (SG Turm Leipzig 1) +:-
4 Filipiak, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 4; DWZ: 1952-103) 0:1 4.5 aus 6
5 Jonischkies, Hannes (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 7; DWZ: 1623-61) 1:0 3.0 aus 9
3 Heber, Markus (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 7; DWZ: 1757-44) ½:½ 1.0 aus 8
Kaufmann, Volker; (DWZ: 1830) Punkte: 3.5
4 Müller, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 6; DWZ: 1825-95) ½:½ 3.0 aus 8
6 Möckel, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 7; DWZ: 1869-36) ½:½ 5.0 aus 9
6 Hörr, Christian (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 1822-121) ½:½ 2.5 aus 6
6 Lautner, Reiner (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 6; DWZ: 1806-15) 0:1 4.0 aus 8
5 Apitzsch, Michael (SG Turm Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1947-52) 1:0 6.0 aus 9
5 Becker, Lothar (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 6; DWZ: 1872-43) 0:1 5.0 aus 9
6 Schaefer, Matthes (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 8; DWZ: 1744-60) 1:0 4.0 aus 7
4 Faßhauer, Jacob (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 8; DWZ: 1889-42) 0:1 3.0 aus 7
Breinbauer, Tilo; (DWZ: 1747) Punkte: 2.0
4 Tilch, Stefan (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 4; DWZ: 1756-31) ½:½ 3.0 aus 8
5 Opp, Holger (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1851-60) 0:1 3.0 aus 9
7 Clauß, Andreas (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 9; DWZ: 1698-34) 1:0 1.0 aus 2
7 Franz, Tobias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 12; DWZ: 1831-145) 0:1 3.0 aus 4
7 Werner, Hubert (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 1758-62) 0:1 4.0 aus 9
6 Kläber, Klaus-Dieter (SG Turm Leipzig 1; Brett: 7; DWZ: 1809-40) ½:½ 4.5 aus 9
6 Haerdle, Benjamin (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 7; DWZ: 1834-44) -:+ 4.5 aus 8
5 Bohne, Alexander (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 17; DWZ: 1824-50) 0:1 2.0 aus 3
Fritsche, Frank; (DWZ: 1731) Punkte: 3.0
5 Napierala, Peter (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 5; DWZ: 1792-26) ½:½ 3.0 aus 9
6 Becker, Mathias (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 8; DWZ: 1815-59) ½:½ 4.5 aus 7
8 Fischer, Erik (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: 1909-50) 1:0 3.5 aus 7
8 Broß, Thomas (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 1763-81) 0:1 4.5 aus 8
7 Krauße, Sandro (SG Turm Leipzig 1; Brett: 8; DWZ: 1765-11) 0:1 6.5 aus 9
7 Altmann, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 8; DWZ: 1882-89) 0:1 5.5 aus 6
7 Caprita, Victor (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 9; DWZ: 1663-67) 0:1 3.5 aus 8
6 Waschischeck, Tom (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 10; DWZ: 1723-67) 1:0 0.5 aus 4
Dietzsch, Dietmar; (DWZ: 1821) Punkte: 2.0
6 Tützer, Dierck (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 6; DWZ: 1750-26) 0:1 3.0 aus 9
7 Brand, Kathrin (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 10; DWZ: 1864-125) ½:½ 0.5 aus 1
8 Völz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 10; DWZ: 1805-123) 0:1 5.5 aus 7
8 Jäger, Frank (SG Turm Leipzig 1; Brett: 10; DWZ: 1757-76) ½:½ 0.5 aus 1
8 Caprita, Tiberiu (BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; Brett: 10; DWZ: 1509-20) 1:0 1.0 aus 5
7 Lauckner, Jörg (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 19; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
Kindl, Björn; (DWZ: 1747) Punkte: 1.0
7 Gerstung, Richard (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 7; DWZ: 1571-22) 1:0 2.0 aus 8
Faber, Lutz; (DWZ: 1776) Punkte: 2.0
8 Mehlhorn, Dieter (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 8; DWZ: 1731-67) 0:1 4.0 aus 9
8 Krentz, Susann (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 11; DWZ: 1649-71) 1:0 0.0 aus 1
8 Alhajeri, Mohammed (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 15; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 2
8 Hermans, Frans (Schachgemeinschaft Leipzig 5; Brett: 20; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2